Home > Animal health in the World
Avian Influenza "at a glance" What is avian influenza? Latest updates on avian Influenza
Prevention and control International collaboration & OFFLU network Media Resources
This report presents an overview of current disease events reported to the OIE by its Member Countries. It provides an analysis of the current global situation from the OIE expertise network.
The document briefly presents the key risks driving current events - how the strains are interacting with hosts (both wild birds and poultry, and sometimes humans) and the environment (season and climate, livestock husbandry systems, ecosystems) – and how the events may evolve in the months ahead.
This page was set up at the start of the epizootic of highly pathogenic avian influenza due to H5N1 in South-East Asia in late 2003, before its expansion later to other continents. It groups in a single place for stakeholders interested by this important zoonotic disease, all immediate notifications and follow-ups reports notified by OIE Member Countries on highly pathogenic avian influenza due to H5 and H7 serotypes.
In order to ensure transparency in the global animal disease situation, to safeguard international trade on animals and animal products and to be consistent with Chapters 1.3 and 10.4 of the OIE Terrestrial Animal Health Code, as of 1st January 2017, a new name for infection with avian influenza viruses in non-poultry was added to the existing list of diseases in WAHIS: “Highly pathogenic influenza A viruses (infection with) (non-poultry including wild birds)”. Therefore, in the following table, reports concerning this “new disease” appear as “non-poultry”.
Last report received on 12 July 2017
| Location | Virus Type | Date | Link | |
|---|---|---|---|---|
| China (People's Rep. of) | H5N1 | 2014 | 02/01/14 | Immediate notification 54413 |
| Nepal | H5N1 | 2014 | 03/01/14 | Final report 54415 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 08/01/14 | Follow-up report No. 2 54434 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 10/01/14 | Follow-up report No. 3 54449 |
| China (People's Rep. of) | H5N1 | 2014 | 13/01/14 | Follow-up report No. 1 54458 |
| Australia | H7N2 | 2014 | 15/01/14 | Follow-up report No. 5 54474 |
| Korea (Rep. of) | H5N8 | 2014 | 17/01/14 | Immediate notification 54507 |
| China (People's Rep. of) | H5N2 | 2014 | 20/01/14 | Follow-up report No. 1 54522 |
| Korea (Rep. of) | H5N8 | 2014 | 25/01/14 | Follow-up report No. 1 54543 |
| Korea (Rep. of) | H5N8 | 2014 | 10/02/14 | Follow-up report No. 2 54591 |
| Cambodia | H5N1 | 2014 | 12/02/14 | Immediate notification 54622 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 13/02/14 | Follow-up report No. 4 54620 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 15/02/14 | Follow-up report No. 5 54632 |
| China (People's Rep. of) | H5N1 | 2014 | 18/02/14 | Follow-up report No. 2 54659 |
| Australia | H7N2 | 2014 | 21/02/14 | Final report 54672 |
| India | H5N1 | 2014 | 21/02/14 | Immediate notification 54684 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 22/02/14 | Follow-up report No. 6 54702 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 25/02/14 | Follow-up report No. 7 54720 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 25/02/14 | Follow-up report No. 8 54726 |
| Nepal | H5N1 | 2014 | 26/02/14 | Immediate notification 54732 |
| Cambodia | H5N1 | 2014 | 26/02/14 | Follow-up report No. 1 54738 |
| Korea (Rep. of) | H5N8 | 2014 | 28/02/14 | Follow-up report No. 3 54751 |
| China (People's Rep. of) | H5N1 | 2014 | 28/02/14 | Follow-up report No. 3 54791 |
| China (People's Rep. of) | H5N2 | 2014 | 28/02/14 | Follow-up report No. 2 54793 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 01/03/14 | Follow-up report No. 9 54797 |
| Korea (Rep. of) | H5N8 | 2014 | 04/03/14 | Follow-up report No. 4 54799 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 06/03/14 | Follow-up report No. 10 54801 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 07/03/14 | Follow-up report No. 11 54803 |
| China (People's Rep. of) | H5N1 | 2014 | 07/03/14 | Follow-up report No. 4 54805 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 10/03/14 | Follow-up report No. 12 54835 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 11/03/14 | Follow-up report No. 13 54841 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 12/03/14 | Follow-up report No. 14 54873 |
| Libya | H5N1 | 2014 | 12/03/14 | Immediate notification 54875 |
| Cambodia | H5N1 | 2014 | 15/03/14 | Follow-up report No. 2 54896 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 20/03/14 | Follow-up report No. 15 54908 |
| Cambodia | H5N1 | 2014 | 21/03/14 | Follow-up report No. 3 54938 |
| Libya | H5N1 | 2014 | 26/03/14 | Follow-up report No. 1 54944 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 27/03/14 | Follow-up report No. 16 54950 |
| Laos | H5N6 | 2014 | 31/03/14 | Immediate notification 54970 |
| Libya | H5N1 | 2014 | 09/04/14 | Follow-up report No. 2 54994 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 11/04/14 | Follow-up report No. 17 55006 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 13/04/14 | Immediate notification 55024 |
| Korea (Dem. People's Rep) | H5N1 | 2014 | 16/04/14 | Immediate notification 55036 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 18/04/14 | Follow-up report No. 1 55051 |
| Korea (Dem. People's Rep) | H5N1 | 2014 | 22/04/14 | Follow-up report No. 1 55063 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 25/04/14 | Follow-up report No. 2 55103 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 29/04/14 | Final report 55121 |
| Korea (Rep. of) | H5N8 | 2014 | 30/04/14 | Follow-up report No. 5 55142 |
| Chinese Taipei | H5N2 | 2014 | 02/05/14 | Immediate notification 55154 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 02/05/14 | Follow-up report No. 3 55156 |
| China (People's Rep. of) | H5N6 | 2014 | 04/05/14 | Immediate notification 55699 |
| Libya | H5N1 | 2014 | 06/05/14 | Follow-up report No. 3 55192 |
| Laos | H5N6 | 2014 | 07/05/14 | Final report 55224 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 08/05/14 | Follow-up report No. 4 55230 |
| Mexico | H7N3 | 2014 | 19/05/14 | Follow-up report No. 11 55282 |
| Nepal | H5N1 | 2014 | 25/05/14 | Final report 55324 |
| India | H5N1 | 2014 | 20/06/14 | Final report 55457 |
| Libya | H5N1 | 2014 | 23/06/14 | Final report 55487 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 17/07/14 | Final report 55599 |
| China (People's Rep. of) | H5N6 | 2014 | 31/07/14 | Final report 55701 |
| Chinese Taipei | H5N2 | 2014 | 01/08/14 | Final report 55717 |
| Cambodia | H5N1 | 2014 | 07/08/14 | Final report 55801 |
| Vietnam | H5N6 | 2014 | 12/08/14 | Immediate notification 55845 |
| Vietnam | H5N6 | 2014 | 22/08/14 | Follow-up report No. 1 55961 |
| China (People's Rep. of) | H5N6 | 2014 | 01/09/14 | Immediate notification 56019 |
| China (People's Rep. of) | H5N1 | 2014 | 03/09/14 | Final report 56025 |
| Vietnam | H5N6 | 2014 | 04/09/14 | Follow-up report No. 2 56037 |
| China (People's Rep. of) | H5N6 | 2014 | 04/09/14 | Follow-up report No. 1 56049 |
| Korea (Rep. of) | H5N8 | 2014 | 16/09/14 | Follow-up report No. 6 56135 |
| Vietnam | H5N6 | 2014 | 20/09/14 | Follow-up report No. 3 56153 |
| Korea (Rep. of) | H5N8 | 2014 | 25/09/14 | Immediate notification 56241 |
| Russia | H5N1 | 2014 | 30/09/14 | Immediate notification 56306 |
| Russia | H5N1 | 2014 | 08/10/14 | Follow-up report No. 1 56378 |
| Vietnam | H5N6 | 2014 | 22/10/14 | Final report 56500 |
| China (People's Rep. of) | H5N1 | 2014 | 24/10/14 | Immediate notification 56530 |
| China (People's Rep. of) | H5N3 | 2014 | 24/10/14 | Immediate notification 56532 |
| China (People's Rep. of) | H5N8 | 2014 | 24/10/14 | Immediate notification 56534 |
| China (People's Rep. of) | H5N2 | 2014 | 24/10/14 | Follow-up report No. 3 56536 |
| China (People's Rep. of) | H5N6 | 2014 | 24/10/14 | Follow-up report No. 2 56538 |
| Russia | H5N1 | 2014 | 05/11/14 | Final report 56629 |
| Germany | H5N8 | 2014 | 06/11/14 | Immediate notification 56641 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 13/11/14 | Immediate notification 56686 |
| Netherlands | H5N8 | 2014 | 16/11/14 | Immediate notification 56706 |
| United Kingdom | H5N8 | 2014 | 17/11/14 | Immediate notification 56718 |
| Netherlands | H5N8 | 2014 | 21/11/14 | Follow-up report No. 1 56768 |
| United Kingdom | H5N8 | 2014 | 21/11/14 | Follow-up report No. 1 56777 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 21/11/14 | Follow-up report No. 1 56786 |
| Netherlands | H5N8 | 2014 | 22/11/14 | Follow-up report No. 2 56797 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 25/11/14 | Follow-up report No. 2 56809 |
| Germany | H5N8 | 2014 | 25/11/14 | Follow-up report No. 1 56812 |
| India (event 1) | H5N1 | 2014 | 25/11/14 | Immediate notification 56814 |
| India (event 1) | H5N1 | 2014 | 27/11/14 | Follow-up report No. 1 56851 |
| United Kingdom | H5N8 | 2014 | 27/11/14 | Follow-up report No. 2 56875 |
| India (event 1) | H5N1 | 2014 | 03/12/14 | Follow-up report No. 2 56921 |
| Netherlands | H5N8 | 2014 | 03/12/14 | Follow-up report No. 3 56923 |
| Canada | H5N2 | 2014 | 03/12/14 | Immediate notification 56925 |
| India (event 1) | H5N1 | 2014 | 04/12/14 | Follow-up report No.3 56945 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 04/12/14 | Follow-up report No.3 56955 |
| United Kingdom | H5N8 | 2014 | 05/12/14 | Follow-up report No. 3 56979 |
| Canada | H5N2 | 2014 | 09/12/14 | Follow-up report No. 1 56994 |
| Germany | H5N8 | 2014 | 09/12/14 | Follow-up report No. 2 56988 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 12/12/14 | Immediate notification 57015 |
| Canada | H5N2 | 2014 | 12/12/14 | Follow-up report No. 2 57017 |
| United Kingdom | H5N8 | 2014 | 12/12/14 | Follow-up report No. 4 57019 |
| Italy | H5N8 | 2014 | 16/12/14 | Immediate notification 57073 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 16/12/14 | Follow-up report No. 4 57079 |
| United States of America | H5N8 | 2014 | 16/12/14 | Immediate notification 57085 |
| United States of America | H5N2 | 2014 | 16/12/14 | Immediate notification 57091 |
| Germany | H5N8 | 2014 | 17/12/14 | Follow-up report No.3 57097 |
| India (event 1) | H5N1 | 2014 | 17/12/14 | Follow-up report No.4 57103 |
| India (event 2) | H5N1 | 2014 | 18/12/14 | Immediate notification 57127 |
| United States of America | H5N8 | 2014 | 19/12/14 | Follow-up report No.1 57164 |
| Canada | H5N2 | 2014 | 19/12/14 | Follow-up report No. 3 57170 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 19/12/14 | Follow-up report No. 5 57301 |
| United Kingdom | H5N8 | 2014 | 19/12/14 | Follow-up report No. 5 57145 |
| Germany | H5N8 | 2014 | 21/12/14 | Follow-up report No.4 57176 |
| United Kingdom | H5N8 | 2014 | 22/12/14 | Follow-up report No.6 57194 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 22/12/14 | Follow-up report No. 1 57182 |
| Italy | H5N8 | 2014 | 23/12/14 | Follow-up report No.1 57200 |
| Vietnam | H5N1 | 2014 | 25/12/14 | Follow-up report No. 2 57224 |
| Russia | H5N8 | 2014 | 25/12/14 | Immediate notification 57230 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 26/12/14 | Follow-up report No.6 57236 |
| United States of America | H5N8 | 2014 | 29/12/14 | Follow-up report No. 2 57259 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 29/12/14 | Follow-up report No. 7 57242 |
| Japan | H5N8 | 2014 | 30/12/14 | Follow-up report No. 8 57265 |
| Italy | H5N8 | 2014 | 30/12/14 | Follow-up report No. 2 57271 |
Avian influenza "at a glance" What is avian influenza? Latest updates on avian influenza
Prevention and control International collaboration & OFFLU network Media resources