Home > Animal health in the World
Avian Influenza "at a glance" What is avian influenza? Latest updates on avian Influenza
Prevention and control International collaboration & OFFLU network Media Resources
This report presents an overview of current disease events reported to the OIE by its Member Countries. It provides an analysis of the current global situation from the OIE expertise network.
The document briefly presents the key risks driving current events - how the strains are interacting with hosts (both wild birds and poultry, and sometimes humans) and the environment (season and climate, livestock husbandry systems, ecosystems) – and how the events may evolve in the months ahead.
This page was set up at the start of the epizootic of highly pathogenic avian influenza due to H5N1 in South-East Asia in late 2003, before its expansion later to other continents. It groups in a single place for stakeholders interested by this important zoonotic disease, all immediate notifications and follow-ups reports notified by OIE Member Countries on highly pathogenic avian influenza due to H5 and H7 serotypes.
In order to ensure transparency in the global animal disease situation, to safeguard international trade on animals and animal products and to be consistent with Chapters 1.3 and 10.4 of the OIE Terrestrial Animal Health Code, as of 1st January 2017, a new name for infection with avian influenza viruses in non-poultry was added to the existing list of diseases in WAHIS: “Highly pathogenic influenza A viruses (infection with) (non-poultry including wild birds)”. Therefore, in the following table, reports concerning this “new disease” appear as “non-poultry”.
Last report received on 12 July 2017
| Location | Virus Type | Date | Link | |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 02/01/16 | Follow-up report No. 28 64893 |
| France (event 1) | H5N1 | 2016 | 04/01/16 | Follow-up report No. 5 64869 |
| France (event 3) | H5N9 | 2016 | 04/01/16 | Follow-up report No. 6 64875 |
| France (event 2) | H5N2 | 2016 | 04/01/16 | Follow-up report No. 7 64881 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 04/01/16 | Follow-up report No. 16 64887 |
| Chinese Taipei (event 3) | H5N8 | 2016 | 04/01/16 | Follow-up report No. 22 64933 |
| Chinese Taipei (event 2) | H5N2 | 2016 | 04/01/16 | Follow-up report No. 38 64935 |
| Hong Kong (SAR-PRC) | H5N6 | 2016 | 05/01/16 | Immediate notification (final report) 64914 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 05/01/16 | Follow-up report No. 29 64916 |
| Vietnam (event 6) | H5N6 | 2016 | 06/01/16 | Follow-up report No. 24 64912 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 11/01/16 | Follow-up report No. 30 64954 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 11/01/16 | Follow-up report No. 17 64956 |
| Vietnam (event 6) | H5N6 | 2016 | 11/01/16 | Follow-up report No.25 64948 |
| France (event 2) | H5N2 | 2016 | 11/01/16 | Follow-up report No. 8 64972 |
| France (event 1) | H5N1 | 2016 | 12/01/16 | Follow-up report No. 6 65001 |
| France (event 2) | H5N2 | 2016 | 12/01/16 | Follow-up report No. 9 65003 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 13/01/16 | Follow-up report No. 18 65005 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 13/01/16 | Follow-up report No. 31 65007 |
| Vietnam (event 6) | H5N6 | 2016 | 14/01/16 | Follow-up report No. 26 65009 |
| Vietnam (event 6) | H5N6 | 2016 | 15/01/16 | Follow-up report No. 27 64995 |
| United States of America | H7N8 | 2016 | 15/01/16 | Immediate notification 65091 |
| Chinese Taipei (event 2) | H5N2 | 2016 | 15/01/16 | Follow-up report No. 39 65031 |
| China (People’s Rep. of) (event 2) | H5N6 | 2016 | 18/01/16 | Follow-up report No. 11 65097 |
| Palestinian Auton. Territories (event 4) | H5 | 2016 | 18/01/16 | Final Report 65103 |
| Vietnam (event 6) | H5N6 | 2016 | 19/01/16 | Follow-up report No. 28 65109 |
| Côte d'Ivoire | H5N1 | 2016 | 19/01/16 | Follow-up report No. 6 65154 |
| India | H5N1 | 2016 | 19/01/16 | Immediate notification 65156 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 19/01/16 | Follow-up report No. 32 65115 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 19/01/16 | Follow-up report n° 19 65121 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 21/01/16 | Follow-up report No. 20 65158 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 21/01/16 | Follow-up report No. 33 65160 |
| China (People’s Rep. of) (event 3) | H5N1 | 2016 | 22/01/16 | Follow-up report No. 7 65178 |
| China (People's Rep. of) (event 1) | H5N2 | 2016 | 22/01/16 | Follow-up report No. 7 65180 |
| China (People’s Rep. of) (event 2) | H5N6 | 2016 | 22/01/16 | Follow-up report No. 12 65182 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 25/01/16 | Follow-up report No. 21 65148 |
| United States of America | H7N8 | 2016 | 25/01/16 | Follow-up report No. 1 65185 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 26/01/16 | Follow-up report No. 22 65187 |
| Côte d'Ivoire | H5N1 | 2016 | 26/01/16 | Follow-up report No. 7 65189 |
| Niger | H5N1 | 2016 | 27/01/16 | Follow-up report No. 1 65215 |
| Vietnam (event 6) | H5N6 | 2016 | 28/01/16 | Follow-up report No. 29 65223 |
| Canada (event 4) | H5N8 | 2016 | 01/02/16 | Final report 65259 |
| United States of America | H7N8 | 2016 | 01/02/16 | Follow-up report No. 2 65261 |
| Chinese Taipei (event 2) | H5N2 | 2016 | 02/02/16 | Folow-up report No. 40 65263 |
| Chinese Taipei (event 3) | H5N8 | 2016 | 02/02/16 | Follow-up report No. 23 65265 |
| Côte d'Ivoire | H5N1 | 2016 | 02/02/16 | Follow-up report No. 8 65267 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 02/02/16 | Follow-up report No. 23 65269 |
| Ghana | H5N1 | 2016 | 04/02/16 | Follow-up report No. 14 65313 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 04/02/16 | Follow-up report No. 24 65295 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 08/02/16 | Follow-up report No. 25 65319 |
| France (event 3) | H5N9 | 2016 | 09/02/16 | Follow-up report No. 7 65345 |
| United States of America | H7N8 | 2016 | 09/02/16 | Follow-up report No. 3 65351 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 10/02/16 | Follow-up report No. 26 65357 |
| Mexico (event 2) | H7N3 | 2016 | 11/02/16 | Final report 65385 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 11/02/16 | Follow-up report No. 27 65373 |
| Korea (Rep. of) (event 2) | H5N8 | 2016 | 12/02/16 | Final report 65391 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 15/02/16 | Follow-up report No. 28 65559 |
| France (event 2) | H5N2 | 2016 | 15/02/16 | Follow-up report No. 10 65567 |
| Bangladesh | H5N1 | 2016 | 15/02/16 | Immediate notification 65573 |
| Burkina Faso | H5N1 | 2016 | 15/02/16 | Follow-up report No. 5 65585 |
| Vietnam (event 6) | H5N6 | 2016 | 16/02/16 | Follow-up report No. 30 65579 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 17/02/16 | Follow-up report No. 29 65591 |
| France (event 1) | H5N1 | 2016 | 18/02/16 | Follow-up report No. 7 65597 |
| Hong Kong (SAR-PRC) | H5N6 | 2016 | 19/02/16 | Immediate notification (final report) 65609 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 22/02/16 | Follow-up report No. 30 65633 |
| Chinese Taipei (event 3) | H5N8 | 2016 | 22/02/16 | Follow-up report No. 24 65615 |
| Chinese Taipei (event 2) | H5N2 | 2016 | 22/02/16 | Follow-up report No. 41 65621 |
| France (event 1) | H5N1 | 2016 | 23/02/16 | Follow-up report No. 8 65648 |
| Vietnam (event 7) | H5N1 | 2016 | 26/02/16 | Follow-up report No. 6 65654 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 29/02/16 | Follow-up report No. 31 65678 |
| China (People’s Rep. of) (event 2) | H5N6 | 2016 | 29/02/16 | Follow-up report No. 13 65666 |
| United States of America | H7N8 | 2016 | 29/02/16 | Follow-up report No. 4 65672 |
| Mexico (event 1) | H7N3 | 2016 | 03/03/16 | Follow-up report No. 1 65701 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 04/03/16 | Follow-up report No. 32 65710 |
| Chinese Taipei (event 2) | H5N2 | 2016 | 07/03/16 | Follow-up report No. 42 65716 |
| Chinese Taipei (event 3) | H5N8 | 2016 | 07/03/16 | Follow-up report No. 25 65722 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 07/03/16 | Follow-up report No. 33 65728 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 08/03/16 | Follow-up report No. 34 65737 |
| France (event 3) | H5N9 | 2016 | 10/03/16 | Follow-up report No. 8 65752 |
| China (People’s Rep. of) (event 2) | H5N6 | 2016 | 11/03/16 | Follow-up report No. 14 65759 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 14/03/16 | Follow-up report No. 35 65773 |
| France (event 3) | H5N9 | 2016 | 15/03/16 | Follow-up report No. 9 65788 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 18/03/16 | Follow-up report No. 34 65849 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 20/03/16 | Follow-up report No. 36 65847 |
| Korea (Rep. of) (event 3) | H5N8 | 2016 | 27/03/16 | Immediate notification 65871 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 29/03/16 | Follow-up report No. 37 65873 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 29/03/16 | Follow-up report No. 35 65875 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 05/04/16 | Follow-up report No. 38 65912 |
| Mexico (event 1) | H7N3 | 2016 | 08/04/16 | Follow-up report No. 2 65943 |
| Vietnam (event 7) | H5N1 | 2016 | 10/04/16 | Follow-up report No. 7 65945 |
| Chinese Taipei (event 2) | H5N2 | 2016 | 11/04/16 | Follow-up report No. 43 65947 |
| Chinese Taipei (event 3) | H5N8 | 2016 | 11/04/16 | Follow-up report No. 26 65949 |
| Myanmar | H5N1 | 2016 | 16/04/16 | Immediate notification 65985 |
| Chinese Taipei (event 3) | H5N8 | 2016 | 18/04/16 | Follow-up report No. 27 65997 |
| Chinese Taipei (event 2) | H5N2 | 2016 | 18/04/16 | Follow-up report No. 44 66003 |
| France (event 3) | H5N9 | 2016 | 19/04/16 | Follow-up report No. 10 66015 |
| United States of America | H7N8 | 2016 | 22/04/16 | Final report 66041 |
| Ghana | H5N1 | 2016 | 22/04/16 | Follow-up report No. 15 66029 |
| Mexico (event 1) | H7N3 | 2016 | 22/04/16 | Follow-up report No. 3 66035 |
| Lebanon | H5N1 | 2016 | 23/04/16 | Immediate notification 66053 |
| Iraq | H5N1 | 2016 | 25/04/16 | Immediate notification 66077 |
| Vietnam (event 7) | H5N1 | 2016 | 27/04/16 | Follow-up report No. 8 66079 |
| Vietnam (event 6) | H5N6 | 2016 | 27/04/16 | Follow-up report No. 31 66081 |
| India | H5N1 | 2016 | 28/04/16 | Final report 66177 |
| Italy | H7N7 | 2016 | 02/05/16 | Immediate notification 66126 |
| Iraq | H5N1 | 2016 | 04/05/16 | Final report 66144 |
| Chinese Taipei (event 3) | H5N8 | 2016 | 05/05/16 | Follow-up report No. 28 66157 |
| Chinese Taipei (event 2) | H5N2 | 2016 | 05/05/16 | Follow-up report No. 45 66159 |
| India | H5N1 | 2016 | 12/05/16 | Immediate notification 66232 |
| Ghana | H5N1 | 2016 | 13/05/16 | Follow-up report No. 16 66272 |
| Myanmar | H5N1 | 2016 | 16/05/16 | Follow-up report No. 1 66274 |
| Italy | H7N7 | 2016 | 16/05/16 | Follow-up report No. 1 66276 |
| Cambodia | H5N1 | 2016 | 17/05/16 | Immediate notification 66278 |
| Chinese Taipei (event 4) | H5N3 | 2016 | 18/05/16 | Final report 66302 |
| Chinese Taipei (event 1) | H5N2 | 2016 | 18/05/16 | Final report 66308 |
| Bangladesh | H5N1 | 2016 | 20/05/16 | Final report 66315 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 27/05/16 | Immediate notification 66397 |
| Cambodia | H5N1 | 2016 | 30/05/16 | Final report 66446 |
| Niger (event 1) | H5N1 | 2016 | 02/06/16 | Immediate notification 66436 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 06/06/16 | Follow-up report No. 39 66462 |
| Mexico (event 1) | H7N3 | 2016 | 06/06/16 | Follow-up report No. 4 66430 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 09/06/16 | Follow-up report No. 40 66487 |
| Vietnam (event 7) | H5N1 | 2016 | 10/06/16 | Final report 66493 |
| Vietnam (event 6) | H5N6 | 2016 | 10/06/16 | Final report 66499 |
| Italy | H7N7 | 2016 | 10/06/16 | Follow-up report No. 2 66505 |
| Lebanon | H5N1 | 2016 | 14/06/16 | Final report 66535 |
| Russia (event 1) | H5N8 | 2016 | 17/06/16 | Immediate notification 66558 |
| Chinese Taipei (event 2) | H5N2 | 2016 | 20/06/16 | Follow-up report No. 46 66564 |
| China (People’s Rep. of) (event 2) | H5N6 | 2016 | 20/06/16 | Follow-up report No. 15 66570 |
| Italy | H7N7 | 2016 | 20/06/16 | Final report 66576 |
| Myanmar | H5N1 | 2016 | 24/06/16 | Follow-up report No. 2 66611 |
| Ghana | H5N1 | 2016 | 28/06/16 | Follow-up report No. 17 66625 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 28/06/16 | Follow-up report No. 36 66627 |
| Mexico (event 1) | H7N3 | 2016 | 28/06/16 | Follow-up report No. 5 66629 |
| Niger (event 1) | H5N1 | 2016 | 29/06/16 | Follow-up report No. 1 66670 |
| Vietnam (event 8) | H5N6 | 2016 | 01/07/16 | Immediate notification 66678 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 04/07/16 | Follow-up report No. 1 66715 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 08/07/16 | Follow-up report No. 2 66722 |
| Ghana | H5N1 | 2016 | 11/07/16 | Follow-up report No. 18 66754 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 19/07/16 | Follow-up report No. 3 66781 |
| France (event 1) | H5N1 | 2016 | 19/07/16 | Follow-up report No. 9 66794 |
| France (event 2) | H5N2 | 2016 | 19/07/16 | Follow-up report No. 11 66800 |
| Chinese Taipei (event 3) | H5N8 | 2016 | 22/07/16 | Follow-up report No. 29 66926 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 22/07/16 | Follow-up report No. 4 66932 |
| Iraq | H5N1 | 2016 | 25/07/16 | Immediate notification 67009 |
| France (event 1) | H5N1 | 2016 | 25/07/16 | Follow-up report No. 10 66938 |
| Côte d'Ivoire | H5N1 | 2016 | 27/07/16 | Follow-up report n° 9 66944 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 29/07/16 | Follow-up report No. 5 66964 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 03/08/16 | Follow-up report No. 37 67002 |
| Ghana | H5N1 | 2016 | 05/08/16 | Follow-up report No. 19 67059 |
| Ghana | H5N1 | 2016 | 05/08/16 | Follow-up report No. 20 67065 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 05/08/16 | Follow-up report No. 6 67071 |
| Iraq | H5N1 | 2016 | 07/08/16 | Follow-up report No. 1 67077 |
| Côte d'Ivoire | H5N1 | 2016 | 07/08/16 | Follow-up report No. 10 67083 |
| France (event 2) | H5N2 | 2016 | 09/08/16 | Follow-up report No. 12 67092 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 12/08/16 | Follow-up report No. 7 67116 |
| Burkina Faso | H5N1 | 2016 | 12/08/16 | Follow-up report No. 6 67130 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 19/08/16 | Follow-up report No. 8 67160 |
| Côte d'Ivoire | H5N1 | 2016 | 23/08/16 | Follow-up report No. 11 67233 |
| Togo | H5N1 | 2016 | 25/08/16 | Immediate notification 67209 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 26/08/16 | Follow-up report No. 9 67239 |
| United States of America | H5N2 | 2016 | 26/08/16 | Immediate notification 67245 |
| Mexico (event 1) | H7N3 | 2016 | 31/08/16 | Follow-up report No. 6 67269 |
| China (People’s Rep. of) (event 2) | H5N6 | 2016 | 31/08/16 | Follow-up report No. 16 67275 |
| Ghana | H5N1 | 2016 | 31/08/16 | Follow-up report No. 21 67287 |
| Myanmar | H5N1 | 2016 | 05/09/16 | Final report 67319 |
| Korea (Rep. of) (event 3) | H5N8 | 2016 | 07/09/16 | Final report 67364 |
| Ghana | H5N1 | 2016 | 10/09/16 | Follow-up report No. 22 67376 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 14/09/16 | Follow-up report No. 10 67385 |
| Ghana | H5N1 | 2016 | 14/09/16 | Follow-up report No. 23 67391 |
| Vietnam (event 8) | H5N6 | 2016 | 14/09/16 | Final report 67397 |
| India | H5N1 | 2016 | 16/09/16 | Final report 67409 |
| Chinese Taipei (event 2) | H5N2 | 2016 | 21/09/16 | Follow-up report No. 47 67444 |
| Russia (event 1) | H5N8 | 2016 | 23/09/16 | Final report 67474 |
| Togo | H5N1 | 2016 | 26/09/16 | Follow-up report No. 1 67495 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 27/09/16 | Follow-up report No. 38 67549 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 27/09/16 | Follow-up report No. 41 67551 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 30/09/16 | Follow-up report No. 11 67592 |
| Vietnam (event 9) | H5N1 | 2016 | 03/10/16 | Immediate notification 67586 |
| Côte d'Ivoire | H5N1 | 2016 | 03/10/16 | Follow-up report No. 12 67598 |
| Togo | H5N1 | 2016 | 03/10/16 | Follow-up report No. 2 67600 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 04/10/16 | Follow-up report No. 39 67633 |
| Ghana | H5N1 | 2016 | 08/10/16 | Follow-up report No. 24 67683 |
| China (People’s Rep. of) (event 2) | H5N6 | 2016 | 09/10/16 | Follow-up report No. 17 67671 |
| Côte d'Ivoire | H5N1 | 2016 | 10/10/16 | Follow-up report No. 13 67665 |
| Iraq | H5N1 | 2016 | 12/10/16 | Final report 67689 |
| France (event 1) | H5N1 | 2016 | 13/10/16 | Follow-up report No. 11 67713 |
| France (event 3) | H5N9 | 2016 | 13/10/16 | Follow-up report No. 11 67719 |
| France (event 2) | H5N2 | 2016 | 13/10/16 | Follow-up report No. 13 67725 |
| Laos | H5N1 | 2016 | 14/10/16 | Immediate notification 67731 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 15/10/16 | Follow-up report No. 12 67786 |
| Togo | H5N1 | 2016 | 17/10/16 | Follow-up report No. 3 67784 |
| Chinese Taipei (event 2) | H5N2 | 2016 | 19/10/16 | Follow-up report No. 48 67750 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 21/10/16 | Follow-up report No. 13 67768 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 21/10/16 | Follow-up report No. 40 67832 |
| Bhutan | H5N1 | 2016 | 24/10/16 | Immediate notification 67780 |
| Côte d'Ivoire | H5N1 | 2016 | 24/10/16 | Follow-up report No. 14 67782 |
| Vietnam (event 9) | H5N1 | 2016 | 25/10/16 | Final report 67813 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 28/10/16 | Follow-up report No. 14 67884 |
| Togo | H5N1 | 2016 | 28/10/16 | Follow-up report No. 4 67872 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 01/11/16 | Follow-up report No. 41 67886 |
| Algeria | H7N1 | 2016 | 03/11/16 | Immediate notification 67908 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 04/11/16 | Follow-up report No. 15 67920 |
| India (event 4) | H5N8 | 2016 | 04/11/16 | Immediate notification 67926 |
| Hungary | H5N8 | 2016 | 04/11/16 | Immediate notification (final report) 67944 |
| Hungary | H5N8 | 2016 | 04/11/16 | Immediate notification 67966 |
| Togo | H5N1 | 2016 | 07/11/16 | Final report 67956 |
| Poland | H5N8 | 2016 | 07/11/16 | Immediate notification 67980 |
| India (event 5) | H5N8 | 2016 | 09/11/16 | Immediate notification 68011 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 09/11/16 | Follow-up report No. 42 68017 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 09/11/16 | Follow-up report No. 42 68023 |
| India (event 6) | H5N8 | 2016 | 10/11/16 | Immediate notification 68059 |
| Austria (event 2) | H5N8 | 2016 | 10/11/16 | Immediate notification 68065 |
| Croatia | H5N8 | 2016 | 10/11/16 | Immediate notification 68071 |
| Switzerland | H5N8 | 2016 | 10/11/16 | Immediate notification 68079 |
| Germany | H5N8 | 2016 | 10/11/16 | Immediate notification 68085 |
| Algeria | H7N1 | 2016 | 10/11/16 | Follow-up report No. 1 68091 |
| United States of America | H5N2 | 2016 | 10/11/16 | Final report 68093 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 11/11/16 | Follow-up report No. 16 68145 |
| Denmark | H5N8 | 2016 | 11/11/16 | Immediate notification 68151 |
| Netherlands (event 1 – non-poultry) | H5N8 | 2016 | 11/11/16 | Immediate notification 68157 |
| Austria (event 1) | H5N8 | 2016 | 11/11/16 | Immediate notification 68163 |
| Germany | H5N8 | 2016 | 11/11/16 | Follow-up report No. 1 68169 |
| Israel | H5N8 | 2016 | 13/11/16 | Immediate notification 68175 |
| Germany | H5N8 | 2016 | 14/11/16 | Follow-up report No. 2 68181 |
| Hungary | H5N8 | 2016 | 14/11/16 | Follow-up report No. 1 68187 |
| Hungary | H5N8 | 2016 | 15/11/16 | Follow-up report No. 2 68193 |
| Poland | H5N8 | 2016 | 15/11/16 | Follow-up report No. 1 68199 |
| Switzerland | H5N8 | 2016 | 16/11/16 | Follow-up report No. 1 68213 |
| Netherlands (event 1 – non-poultry) | H5N8 | 2016 | 16/11/16 | Follow-up report No. 1 68228 |
| Mexico (event 1) | H7N3 | 2016 | 17/11/16 | Follow-up report No. 7 68353 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 17/11/16 | Follow-up report No. 43 68234 |
| Denmark | H5N8 | 2016 | 17/11/16 | Follow-up report No. 1 68242 |
| Netherlands (event 1 – non-poultry) | H5N8 | 2016 | 18/11/16 | Follow-up report No. 2 68264 |
| Poland | H5N8 | 2016 | 18/11/16 | Follow-up report No. 2 68270 |
| Croatia | H5N8 | 2016 | 18/11/16 | Follow-up report No. 1 68276 |
| Japan (event 1) | H5N6 | 2016 | 21/11/16 | Immediate notification 68345 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 21/11/16 | Follow-up report No. 17 68300 |
| Algeria | H7N1 | 2016 | 21/11/16 | Follow-up report No. 2 68306 |
| Nigeria (event 1) | H5N1 | 2016 | 21/11/16 | Follow-up report No. 44 68312 |
| Denmark | H5N8 | 2016 | 21/11/16 | Follow-up report No. 2 68318 |
| Iran | H5N8 | 2016 | 21/11/16 | Immediate notification 68324 |
| Hungary | H5N8 | 2016 | 22/11/16 | Follow-up report No. 3 68387 |
| Netherlands (event 1 – non-poultry) | H5N8 | 2016 | 22/11/16 | Follow-up report No. 3 68389 |
| Korea (Rep. of) (event 4) | H5N6 | 2016 | 23/11/16 | Immediate notification 68391 |
| Russia (event 2) | H5N8 | 2016 | 23/11/16 | Immediate notification 68393 |
| Switzerland | H5N8 | 2016 | 23/11/16 | Follow-up report No. 2 68395 |
| Germany | H5N8 | 2016 | 23/11/16 | Follow-up report No. 3 68397 |
| Sweden (event 1 – non-poultry) | H5N8 | 2016 | 23/11/16 | Immediate notification 68399 |
| Ghana | H5N1 | 2016 | 23/11/16 | Final report 68429 |
| Sweden (event 2) | H5N8 | 2016 | 24/11/16 | Immediate notification 68483 |
| Korea (Rep. of) (event 4) | H5N6 | 2016 | 24/11/16 | Follow-up report No. 1 68431 |
| Israel | H5N8 | 2016 | 24/11/16 | Follow-up report No. 1 68433 |
| Finland | H5N8 | 2016 | 25/11/16 | Immediate notification 68471 |
| India (event 7) | H5N8 | 2016 | 25/11/16 | Immediate notification 68473 |
| Germany | H5N8 | 2016 | 26/11/16 | Follow-up report No. 4 68512 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 26/11/16 | Follow-up report No. 18 68514 |
| Iran | H5N8 | 2016 | 26/11/16 | Follow-up report No. 1 68516 |
| Algeria | H7N1 | 2016 | 27/11/16 | Follow-up report No. 3 68518 |
| Nigeria (event 2) | H5N1 | 2016 | 28/11/16 | Follow-up report No. 43 68520 |
| France (event 4 – non-poultry) | H5N8 | 2016 | 28/11/16 | Immediate notification 68524 |
| Netherlands (event 2) | H5N8 | 2016 | 28/11/16 | Immediate notification 68530 |
| Romania | H5N8 | 2016 | 29/11/16 | Immediate notification 68599 |
| Netherlands (event 1 – non-poultry) | H5N8 | 2016 | 29/11/16 | Follow-up report No. 4 68601 |
| Germany | H5N8 | 2016 | 29/11/16 | Follow-up report No. 5 68603 |
| Japan (event 2) | H5N6 | 2016 | 29/11/16 | Immediate notification 68581 |
| Sweden (event 2) | H5N8 | 2016 | 30/11/16 | Follow-up report No. 1 68788 |
| Switzerland | H5N8 | 2016 | 30/11/16 | Follow-up report No. 3 68605 |
| Germany | H5N8 | 2016 | 30/11/16 | Follow-up report No. 6 68607 |
| Ukraine | H5 | 2016 | 30/11/16 | Immediate notification 68609 |
| Egypt | H5N8 | 2016 | 30/11/16 | Immediate notification 68611 |
| Finland | H5N8 | 2016 | 01/12/16 | Follow-up report No. 1 68675 |
| Tunisia | H5N8 | 2016 | 01/12/16 | Immediate notification 68681 |
| Korea (Rep. of) (event 4) | H5N6 | 2016 | 02/12/16 | Follow-up report No. 2 68687 |
| France (event 5) | H5N8 | 2016 | 02/12/16 | Immediate notification 68693 |
| France (event 4 – non-poultry) | H5N8 | 2016 | 02/12/16 | Follow-up report No. 1 68709 |
| France (event 5) | H5N8 | 2016 | 02/12/16 | Follow-up report No. 1 68715 |
| Germany | H5N8 | 2016 | 02/12/16 | Follow-up report No. 7 68721 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 02/12/16 | Follow-up report No. 19 68727 |
| Iran | H5N8 | 2016 | 03/12/16 | Follow-up report No. 2 68733 |
| Netherlands (event 2) | H5N8 | 2016 | 05/12/16 | Follow-up report No. 1 68739 |
| Romania | H5N8 | 2016 | 05/12/16 | Follow-up report No. 1 68745 |
| Poland | H5N8 | 2016 | 05/12/16 | Follow-up report No. 3 68751 |
| Algeria | H7N1 | 2016 | 05/12/16 | Follow-up report No. 4 68757 |
| Netherlands (event 1 – non-poultry) | H5N8 | 2016 | 05/12/16 | Follow-up report No. 5 68763 |
| Israel | H5N8 | 2016 | 05/12/16 | Follow-up report No. 2 68798 |
| France (event 5) | H5N8 | 2016 | 05/12/16 | Follow-up report No. 2 68800 |
| Austria (event 2) | H5N8 | 2016 | 05/12/16 | Follow-up report No. 1 68669 |
| Hong Kong (SAR-PRC) | H5N6 | 2016 | 06/12/16 | Immediate notification (final report) 68802 |
| Japan (event 2) | H5N6 | 2016 | 06/12/16 | Follow-up report No. 1 68818 |
| Sweden (event 1 – non-poultry) | H5N8 | 2016 | 06/12/16 | Follow-up report No. 1 68835 |
| Serbia | H5N8 | 2016 | 06/12/16 | Immediate notification 68769 |
| Hungary | H5N8 | 2016 | 07/12/16 | Follow-up report No. 5 68982 |
| Switzerland | H5N8 | 2016 | 07/12/16 | Follow-up report No. 4 68837 |
| Hungary | H5N8 | 2016 | 07/12/16 | Follow-up report No. 4 68839 |
| Denmark | H5N8 | 2016 | 07/12/16 | Follow-up report No. 3 68841 |
| France (event 5) | H5N8 | 2016 | 08/12/16 | Follow-up report No. 3 68914 |
| Croatia | H5N8 | 2016 | 08/12/16 | Follow-up report No. 2 68920 |
| Russia (event 2) | H5N8 | 2016 | 08/12/16 | Follow-up report No. 1 68881 |
| Russia (event 3) | H5 | 2016 | 08/12/16 | Immediate notification 68883 |
| Chinese Taipei (event 3) | H5N8 | 2016 | 08/12/16 | Follow-up report No. 30 68885 |
| France (event 5) | H5N8 | 2016 | 09/12/16 | Follow-up report No. 4 68946 |
| Finland | H5N8 | 2016 | 09/12/16 | Follow-up report No. 2 68948 |
| Hong Kong (SAR-PRC) | H5N6 | 2016 | 09/12/16 | Immediate notification 68926 |
| Cameroon | H5N1 | 2016 | 10/12/16 | Follow-up report No. 20 68944 |
| Sweden (event 1 – non-poultry) | H5N8 | 2016 | 12/12/16 | Follow-up report No. 2 68964 |
| Sweden (event 2) | H5N8 | 2016 | 12/12/16 | Follow-up report No. 2 68966 |
