Accueil > Santé animale dans le monde > Mise à jour sur l’influenza aviaire
Cette page a été créée dès le début de l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène due à H5N1 dans le sud-est de l’Asie fin 2003, avant son extension ultérieure à d’autres continents. Elle regroupe en un lieu unique destiné aux acteurs intéressés par cette maladie zoonotique importante, tous les rapports de notification immédiate et les rapports de suivi notifiés par les Membres de l’OIE sur l’influenza aviaire hautement pathogène dû au sérotype H5N1 et à d’autres sérotypes.
Le graphique présente le nombre total de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (sérotype H5N1) chez les volailles depuis 2003. Il est mis à jour dès que de nouveaux foyers sont notifiés à l’OIE.
Dernier rapport reçu le 18 juin 2013
| Localisation | Type de virus | Date | Lien |
|---|---|---|---|
| Malaisie (Péninsulaire) | H5N1 | 03/01/05 | Rapport final 1847 |
| Vietnam | H5N1 | 04/01/05 | Rapport de suivi No.12 2381 |
| Thaïlande | H5N1 | 06/01/05 | Rapport de suivi No.39 2015 |
| Thaïlande | H5N1 | 13/01/05 | Rapport de suivi No.40 2018 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 14/01/05 | Complément d'information 1776 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 14/01/05 | Rapport d'urgence 1785 |
| Thaïlande | H5N1 | 20/01/05 | Rapport de suivi No.41 2024 |
| Thaïlande | H5N1 | 27/01/05 | Rapport de suivi No.42 2046 |
| Thaïlande | H5N1 | 03/02/05 | Rapport de suivi No.43 2060 |
| Thaïlande | H5N1 | 10/02/05 | Rapport de suivi No.44 2071 |
| Thaïlande | H5N1 | 17/02/05 | Rapport de suivi No.45 2088 |
| Vietnam | H5N1 | 22/02/05 | Rapport de suivi No.13 2384 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 24/02/05 | Complément d'information 1793 |
| Thaïlande | H5N1 | 24/02/05 | Rapport de suivi No.46 2098 |
| Thaïlande | H5N1 | 03/03/05 | Rapport de suivi No.47 2111 |
| Indonésie | H5N1 | 10/03/05 | Rapport de suivi No.7 1798 |
| Thaïlande | H5N1 | 10/03/05 | Rapport de suivi No.48 2123 |
| Thaïlande | H5N1 | 17/03/05 | Rapport de suivi No.49 2133 |
| Cambodge | H5N1 | 01/04/05 | Rapport de suivi No.4 1623 |
| Indonésie | H5N1 | 06/04/05 | Rapport de suivi No.7bis 1804 |
| Thaïlande | H5N1 | 07/04/05 | Rapport de suivi No.50 2142 |
| Corée (Rép. pop. dém. de) | H7N7 | 08/04/05 | Notification immédiate (rapport final) 1844 |
| Thaïlande | H5N1 | 21/04/05 | Rapport de suivi No.51 2155 |
| Thaïlande | H5N1 | 28/04/05 | Rapport de suivi No.52 2159 |
| Thaïlande | H5N1 | 05/05/05 | Rapport de suivi No.53 2168 |
| Thaïlande | H5N1 | 12/05/05 | Rapport de suivi No.54 2178 |
| Thaïlande | H5N1 | 19/05/05 | Rapport de suivi No.55 2187 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 21/05/05 | Rapport d'urgence 1632 |
| Indonésie | H5N1 | 23/05/05 | Rapport de suivi No.8 1811 |
| Thaïlande | H5N1 | 02/06/05 | Rapport de suivi No.56 2195 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 08/06/05 | Notification immédiate 1639 |
| Thaïlande | H5N1 | 09/06/05 | Rapport de suivi No.57 2198 |
| Thaïlande | H5N1 | 16/06/05 | Rapport de suivi No.58 2201 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 20/06/05 | Rapport de suivi No.1 1647 |
| Indonésie | H5N1 | 23/06/05 | Rapport de suivi No.9 1817 |
| Vietnam | H5N1 | 27/06/05 | Rapport de suivi No.14 2389 |
| Thaïlande | H5N1 | 30/06/05 | Rapport de suivi No.59 2204 |
| Thaïlande | H5N1 | 08/07/05 | Rapport de suivi No.60 2207 |
| Philippines | H5 | 12/07/05 | Notification immédiate 1922 |
| Thaïlande | H5N1 | 20/07/05 | Rapport de suivi No.61 2210 |
| Philippines | H5 | 22/07/05 | Infirmation du diagnostic 1925 |
| Russie | H5N1 | 24/07/05 | Notification immédiate 1997 |
| Thaïlande | H5N1 | 28/07/05 | Rapport de suivi No.62 2213 |
| Indonésie | H5N1 | 01/08/05 | Rapport de suivi No.10 1829 |
| Kazakhstan | H5N1 | 02/08/05 | Notification immédiate 1835 |
| Russie | H5N1 | 05/08/05 | Rapport de suivi No.1 2000 |
| Kazakhstan | H5N1 | 09/08/05 | Rapport de suivi No.1 1838 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 10/08/05 | Rapport de suivi No.2 1654 |
| Mongolie | H5N1 | 10/08/05 | Notification immédiate 1913 |
| Thaïlande | H5N1 | 11/08/05 | Rapport de suivi No.63 2216 |
| Mongolie | H5N1 | 18/08/05 | Rapport de suivi No.1 1916 |
| Thaïlande | H5N1 | 18/08/05 | Rapport de suivi No.64 2219 |
| Russie | H5N1 | 23/03/10 | Rapport de suivi nº 2 2003 |
| Philippines | H5 | 22/08/05 | Rapport final 1928 |
| Thaïlande | H5N1 | 26/08/05 | Rapport de suivi No.65 2222 |
| Mongolie | H5N1 | 27/08/05 | Rapport final 1919 |
| Thaïlande | H5N1 | 01/09/05 | Rapport de suivi No.66 2225 |
| Thaïlande | H5N1 | 08/09/05 | Rapport de suivi No.67 2228 |
| Thaïlande | H5N1 | 15/09/05 | Rapport de suivi No.68 2231 |
| Thaïlande | H5N1 | 22/09/05 | Rapport de suivi No.69 2273 |
| Kazakhstan | H5N1 | 23/09/05 | Rapport final 1841 |
| Thaïlande | H5N1 | 29/09/05 | Rapport de suivi No.70 2281 |
| Vietnam | H5N1 | 30/09/05 | Rapport de suivi No.14bis 2394 |
| Russie | H5N1 | 05/10/05 | Rapport de suivi No.3 2006 |
| Thaïlande | H5N1 | 06/10/05 | Rapport de suivi No.71 2286 |
| Roumanie | H5N1 | 07/10/05 | Notification immédiate 1931 |
| Turquie | H5N1 | 10/10/05 | Notification immédiate 2333 |
| Roumanie | H5N1 | 13/10/05 | Rapport de suivi No.1 1934 |
| Thaïlande | H5N1 | 13/10/05 | Rapport de suivi No.72 2290 |
| Turquie | H5N1 | 13/10/05 | Rapport de suivi No.1 2338 |
| Roumanie | H5N1 | 14/10/05 | Rapport de suivi No.2 1937 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 19/10/05 | Rapport de suivi No.3 1663 |
| Russie | H5N1 | 19/10/05 | Rapport de suivi No.4 2009 |
| Roumanie | H5N1 | 20/10/05 | Rapport de suivi No.3 1940 |
| Thaïlande | H5N1 | 20/10/05 | Rapport de suivi No.73 2293 |
| Turquie | H5N1 | 20/10/05 | Rapport de suivi No.2 2343 |
| Croatie | H5N1 | 21/10/05 | Notification immédiate 1748 |
| Roumanie | H5N1 | 22/10/05 | Rapport de suivi No.4 1943 |
| Croatie | H5N1 | 24/10/05 | Rapport de suivi No.1 1767 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 25/10/05 | Rapport de suivi No.4 1672 |
| Thaïlande | H5N1 | 25/10/05 | Rapport de suivi No.74 2297 |
| Croatie | H5N1 | 27/10/05 | Rapport de suivi No.2 1770 |
| Roumanie | H5N1 | 31/10/05 | Rapport de suivi No.5 1946 |
| Roumanie | H5N1 | 01/11/05 | Rapport de suivi No.6 1949 |
| Thaïlande | H5N1 | 01/11/05 | Rapport de suivi No.75 2300 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 03/11/05 | Rapport de suivi No.5 1684 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 09/11/05 | Rapport de suivi No.6 1697 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 10/11/05 | Rapport de suivi No.7 1704 |
| Turquie | H5N1 | 11/11/05 | Rapport de suivi No.3 2347 |
| Roumanie | H5N1 | 16/11/05 | Rapport de suivi No.7 1952 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 17/11/05 | Rapport de suivi No.8 1712 |
| Thaïlande | H5N1 | 17/11/05 | Rapport de suivi No.76 2304 |
| Roumanie | H5N1 | 22/11/05 | Rapport de suivi No.8 1956 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 23/11/05 | Rapport de suivi No.9 1721 |
| Vietnam | H5N1 | 23/11/05 | Rapport de suivi No.15 2402 |
| Thaïlande | H5N1 | 24/11/05 | Rapport de suivi No.77 2308 |
| Roumanie | H5N1 | 27/11/05 | Rapport de suivi No.9 1962 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 30/11/05 | Rapport de suivi No.10 1729 |
| Zimbabwe | H5N2 | 30/11/05 | Notification immédiate 2406 |
| Roumanie | H5N1 | 01/12/05 | Rapport de suivi No.10 1967 |
| Thaïlande | H5N1 | 01/12/05 | Rapport de suivi No.78 2314 |
| Ukraine | H5N1 | 24/03/10 | Notification immédiate 2360 |
| Roumanie | H5N1 | 08/12/05 | Rapport de suivi No.11 1972 |
| Thaïlande | H5N1 | 08/12/05 | Rapport de suivi No.79 2318 |
| Turquie | H5N1 | 08/12/05 | Rapport final 2352 |
| Ukraine | H5N1 | 10/12/05 | Rapport de suivi No.1 2364 |
| Croatie | H5N1 | 13/12/05 | Rapport de suivi No.3 1773 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 15/12/05 | Rapport de suivi No.11 1738 |
| Roumanie | H5N1 | 15/12/05 | Rapport de suivi No.12 1977 |
| Thaïlande | H5N1 | 15/12/05 | Rapport de suivi No.80 2323 |
| Indonésie | H5N1 | 21/12/05 | Rapport de suivi No.11 1832 |
| Roumanie | H5N1 | 21/12/05 | Rapport de suivi No.13 1983 |
| Ukraine | H5N1 | 21/12/05 | Rapport de suivi No.2 2369 |
| Russie | H5N1 | 22/12/05 | Rapport final 2012 |
| Thaïlande | H5N1 | 22/12/05 | Rapport de suivi No.81 2327 |
| Ukraine | H5N1 | 26/12/05 | Rapport de suivi No.3 2373 |
| Turquie | H5N1 | 27/12/05 | Notification immédiate 2356 |
| Roumanie | H5N1 | 29/12/05 | Rapport de suivi No.14 1989 |
| Ukraine | H5N1 | 29/12/05 | Rapport de suivi No.4 2377 |
Dernière mise à jour : 18/06/2013 (ma)