Accueil > Santé animale dans le monde > Mise à jour sur l’influenza aviaire
Cette page a été créée dès le début de l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène due à H5N1 dans le sud-est de l’Asie fin 2003, avant son extension ultérieure à d’autres continents. Elle regroupe en un lieu unique destiné aux acteurs intéressés par cette maladie zoonotique importante, tous les rapports de notification immédiate et les rapports de suivi notifiés par les Membres de l’OIE sur l’influenza aviaire hautement pathogène dû au sérotype H5N1 et à d’autres sérotypes.
Le graphique présente le nombre total de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (sérotype H5N1) chez les volailles depuis 2003. Il est mis à jour dès que de nouveaux foyers sont notifiés à l’OIE.
Dernier rapport reçu le 13 mai 2013
| Localisation | Type de virus | Date | Lien |
|---|---|---|---|
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 03/01/06 | Rapport de suivi No.12 1862 |
| Roumanie | H5N1 | 04/01/06 | Rapport de suivi No.15 2964 |
| Turquie | H5N1 | 08/01/06 | Rapport de suivi No.1 3682 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 10/01/06 | Rapport de suivi No.13 1865 |
| Ukraine | H5N1 | 10/01/06 | Rapport de suivi No.5 3866 |
| Thaïlande | H5N1 | 11/01/06 | Rapport de suivi No.82 3564 |
| Croatie | H5N1 | 17/01/06 | Rapport de suivi No.4 1955 |
| Roumanie | H5N1 | 17/01/06 | Rapport de suivi No.16 2975 |
| Turquie | H5N1 | 17/01/06 | Rapport de suivi No.2 3689 |
| Thaïlande | H5N1 | 18/01/06 | Rapport de suivi No.83 3574 |
| Ukraine | H5N1 | 19/01/06 | Rapport de suivi No.6 3871 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 20/01/06 | Notification immédiate 2385 |
| Vietnam | H5N1 | 23/01/06 | Rapport de suivi No.16 3984 |
| Turquie | H5N1 | 25/01/06 | Rapport de suivi No.3 3696 |
| Ukraine | H5N1 | 25/01/06 | Rapport de suivi No.7 3877 |
| Thaïlande | H5N1 | 26/01/06 | Rapport de suivi No.84 3584 |
| Turquie | H5N1 | 01/02/06 | Rapport de suivi No.4 3705 |
| Ukraine | H5N1 | 01/02/06 | Rapport de suivi No.8 3883 |
| Thaïlande | H5N1 | 02/02/06 | Rapport de suivi No.85 3594 |
| Irak | H5N1 | 03/02/06 | Notification immédiate 2453 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 07/02/06 | Rapport de suivi No.14 1868 |
| Irak | H5N1 | 07/02/06 | Rapport de suivi No.1 2456 |
| Croatie | H5N1 | 08/02/06 | Rapport de suivi No.5 1961 |
| Nigeria | H5N1 | 08/02/06 | Notification immédiate 2687 |
| Thaïlande | H5N1 | 09/02/06 | Rapport de suivi No.86 3603 |
| Ukraine | H5N1 | 09/02/06 | Rapport de suivi No.9 3890 |
| Bulgarie | H5N1 | 12/02/06 | Notification immédiate 1733 |
| Slovénie | H5N1 | 12/02/06 | Notification immédiate 3177 |
| Grèce | H5N1 | 13/02/06 | Notification immédiate 2328 |
| Roumanie | H5N1 | 13/02/06 | Rapport de suivi No.17 2983 |
| Italie | H5N1 | 14/02/06 | Notification immédiate 2480 |
| Azerbaïdjan | H5N1 | 15/02/06 | Notification immédiate 1664 |
| Grèce | H5N1 | 15/02/06 | Rapport de suivi No.1 2334 |
| Iran | H5N1 | 15/02/06 | Notification immédiate 2459 |
| Nigeria | H5N1 | 15/02/06 | Rapport de suivi No.1 2693 |
| Allemagne | H5N1 | 16/02/06 | Notification immédiate 2264 |
| Russie | H5N1 | 16/02/06 | Notification immédaite (rapport final) 3147 |
| Turquie | H5N1 | 17/02/06 | Rapport de suivi No.5 3715 |
| Zimbabwe | H5N2 | 17/02/06 | Rapport final 4024 |
| Egypte | H5N1 | 18/02/06 | Notification immédiate 2169 |
| Autriche | H5N1 | 20/02/06 | Notification immédiate 1650 |
| Bosnie-Herzégovine | H5N1 | 20/02/06 | Notification immédiate 1710 |
| France | H5N1 | 20/02/06 | Notification immédiate 2234 |
| Hongrie | H5N1 | 20/02/06 | Notification immédiate 2417 |
| Croatie | H5N1 | 21/02/06 | Rapport de suivi No.6 1968 |
| Grèce | H5N1 | 22/02/06 | Rapport de suivi No.2 2342 |
| Italie | H5N1 | 22/02/06 | Notification immédiate 2483 |
| Roumanie | H5N1 | 22/02/06 | Rapport de suivi No.18 2993 |
| Ukraine | H5N1 | 22/02/06 | Rapport de suivi No.10 3896 |
| Croatie | H5N1 | 23/02/06 | Rapport de suivi No.7 1976 |
| France | H5N1 | 23/02/06 | Rapport de suivi No.1 2237 |
| Inde | H5N1 | 23/02/06 | Rapport de suivi No.1 2420 |
| Malaisie (Péninsulaire) | H5N1 | 23/02/06 | Notification immédiate 2580 |
| Turquie | H5N1 | 23/02/06 | Rapport de suivi No.6 3724 |
| Vietnam | H5N1 | 23/02/06 | Rapport de suivi No.17 4000 |
| Grèce | H5N1 | 24/02/06 | Rapport de suivi No.3 2351 |
| Roumanie | H5N1 | 24/02/06 | Rapport de suivi No.19 3001 |
| Slovaquie | H5N1 | 24/02/06 | Notification immédiate 3168 |
| Slovénie | H5N1 | 24/02/06 | Rapport de suivi No.1 3184 |
| France | H5N1 | 25/02/06 | Notification immédiate 2252 |
| Iran | H5N1 | 26/02/06 | Rapport final 2462 |
| Suisse | H5N1 | 26/02/06 | Notification immédiate 3423 |
| Niger | H5N1 | 28/02/06 | Notification immédiate 2663 |
| Azerbaïdjan | H5N1 | 01/03/06 | Notification immédiate 1677 |
| Hongrie | H5N1 | 01/03/06 | Notification immédiate 2397 |
| Turquie | H5N1 | 01/03/06 | Rapport de suivi No.7 3736 |
| Italie | H5N1 | 02/03/06 | Rapport de suivi No.2 2487 |
| Malaisie (Péninsulaire) | H5N1 | 02/03/06 | Rapport de suivi No.1 2587 |
| Nigeria | H5N1 | 02/03/06 | Rapport de suivi No.2 2698 |
| Pakistan | H5N1 | 02/03/06 | Notification immédiate 2742 |
| Serbie-et-Monténégro | H5N1 | 02/03/06 | Notification immédiate (rapport final) 3158 |
| France | H5N1 | 03/03/06 | Rapport de suivi No.2 2240 |
| Slovénie | H5N1 | 24/03/10 | Rapport de suivi nº 2 3192 |
| Nigeria | H5N1 | 05/03/06 | Rapport de suivi No.3 2706 |
| Roumanie | H5N1 | 06/03/06 | Rapport de suivi No.20 3010 |
| Albanie | H5N1 | 07/03/06 | Notification immédiate 1629 |
| Turquie | H5N1 | 07/03/06 | Rapport de suivi No.8 3746 |
| France | H5N1 | 08/03/06 | Rapport de suivi No.3 2243 |
| Inde | H5N1 | 08/03/06 | Rapport de suivi No.2 2424 |
| Pologne | H5N1 | 08/03/06 | Notification immédiate 2820 |
| Allemagne | H5N1 | 09/03/06 | Rapport de suivi No.1 2267 |
| Ukraine | H5N1 | 10/03/06 | Rapport de suivi No. 11 3903 |
| Albanie | H5N1 | 11/03/06 | Rapport de suivi No. 1 1633 |
| Cameroun | H5N1 | 12/03/06 | Notification immédiate (rapport final) 1859 |
| Myanmar | H5N1 | 12/03/06 | Notification immédiate 2628 |
| Pologne | H5N1 | 13/03/06 | Rapport de suivi No.1 2830 |
| Croatie | H5N1 | 14/03/06 | Rapport de suivi No.8 1982 |
| Roumanie | H5N1 | 14/03/06 | Rapport de suivi No.21 3052 |
| Suisse | H5N1 | 14/03/06 | Rapport de suivi No.1 3433 |
| Danemark | H5N1 | 15/03/06 | Notification immédiate 2067 |
| Nigeria | H5N1 | 15/03/06 | Rapport de suivi No.4 2719 |
| Myanmar | H5N1 | 16/03/06 | Rapport de suivi No.1 2637 |
| Suède | H5N1 | 16/03/06 | Notification immédiate 3357 |
| Turquie | H5N1 | 16/03/06 | Rapport de suivi No.9 3756 |
| Allemagne | H5N1 | 17/03/06 | Rapport de suivi No.2 2270 |
| Roumanie | H5N1 | 17/03/06 | Rapport de suivi No.22 3060 |
| Israël | H5N1 | 18/03/06 | Notification immédiate 2465 |
| Afghanistan | H5N1 | 20/03/06 | Notification immédiate (rapport final) 1626 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 20/03/06 | Rapport final 2393 |
| Pologne | H5N1 | 20/03/06 | Rapport de suivi No.2 2840 |
| Suède | H5N1 | 20/03/06 | Rapport de suivi No.1 3368 |
| Kazakhstan | H5N1 | 21/03/06 | Notification immédiate 2551 |
| Bosnie-Herzégovine | H5N1 | 22/03/06 | Rapport de suivi No.1 1720 |
| Albanie | H5N1 | 23/03/06 | Rapport de suivi No.2 1638 |
| Azerbaïdjan | H5N1 | 23/03/06 | Rapport de suivi No.1 1686 |
| Egypte | H5N1 | 23/03/06 | Rapport de suivi No.1 2179 |
| Israël | H5N1 | 23/03/06 | Rapport de suivi No.1 2468 |
| Turquie | H5N1 | 23/03/06 | Rapport de suivi No.10 3769 |
| Danemark | H5N1 | 24/03/06 | Rapport de suivi No.1 2074 |
| France | H5N1 | 27/03/06 | Rapport final 2255 |
| Géorgie | H5N1 | 27/03/06 | Notification immédiate (rapport final) 2261 |
| Grèce | H5N1 | 27/03/06 | Follow up report No.4 2361 |
| Jordanie | H5N1 | 27/03/06 | Notification immédiate 2499 |
| France | H5N1 | 28/03/06 | Rapport de suivi No.4 2246 |
| Tchèque (Rép.) | H5N1 | 29/03/06 | Notification immédiate 2020 |
| Malaisie (Péninsulaire) | H5N1 | 29/03/06 | Rapport de suivi No.2 2595 |
| Roumanie | H5N1 | 29/03/06 | Rapport de suivi No.23 3065 |
| Jordanie | H5N1 | 30/03/06 | Rapport de suivi No.1 2540 |
| Turquie | H5N1 | 30/03/10 | Rapport de suivi nº 11 3777 |
| Allemagne | H5N1 | 31/03/06 | Rapport de suivi No.3 2274 |
| Nigeria | H5N1 | 31/03/06 | Rapport de suivi No.5 2733 |
| Suisse | H5N1 | 31/03/06 | Rapport final 3614 |
| Israël | H5N1 | 02/04/06 | Rapport de suivi No.2 2471 |
| Slovénie | H5N1 | 03/04/06 | Rapport de suivi No.3 3204 |
| Suisse | H5N1 | 03/04/06 | Rapport de suivi No.2 3470 |
| Burkina Faso | H5N1 | 04/04/06 | Notification immédiate 1746 |
| Pakistan | H5N1 | 04/04/06 | Rapport de suivi No.1 2751 |
| Pologne | H5N1 | 04/04/06 | Rapport de suivi No.3 2849 |
| Danemark | H5N1 | 05/04/06 | Rapport de suivi No.2 2081 |
| Allemagne | H5N1 | 06/04/06 | Notification immédiate 2311 |
| Turquie | H5N1 | 06/04/06 | Rapport de suivi No.12 3786 |
| Royaume-Uni | H5N1 | 06/04/06 | Notification immédiate 3961 |
| Azerbaïdjan | H5N1 | 10/04/06 | Rapport final 1693 |
| Tchèque (Rép.) | H5N1 | 10/04/06 | Rapport de suivi No.1 2025 |
| Pologne | H5N1 | 10/04/06 | Rapport de suivi No.4 2879 |
| Suisse | H5N1 | 10/04/06 | Rapport de suivi No.3 3478 |
| Croatie | H5N1 | 11/04/06 | Rapport de suivi No.9 1988 |
| Allemagne | H5N1 | 11/04/06 | Rapport de suivi No.4 2279 |
| Territoires Autonomes Palestiniens | H5N1 | 11/04/06 | Notification immédiate 2799 |
| Territoires Autonomes Palestiniens | H5N1 | 11/04/06 | Notification immédiate 3658 |
| Danemark | H5N1 | 12/04/06 | Rapport de suivi No.3 2091 |
| Cambodge | H5N1 | 13/04/06 | Notification immédiate 1850 |
| Pologne | H5N1 | 13/04/06 | Rapport de suivi No.5 2924 |
| Turquie | H5N1 | 14/04/06 | Rapport de suivi No.13 3795 |
| Jordanie | H5N1 | 16/04/06 | Rapport final 2545 |
| Soudan | H5N1 | 18/04/06 | Notification immédiate 3288 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 20/04/06 | Notification immédiate 1889 |
| Turquie | H5N1 | 20/04/06 | Rapport de suivi No.14 3803 |
| Royaume-Uni | H5N1 | 20/04/06 | Rapport de suivi No.1 3966 |
| Indonésie | H5N1 | 24/04/06 | Rapport de suivi No.12 2442 |
| Suisse | H5N1 | 24/04/06 | Rapport de suivi No.4 3483 |
| Côte d'Ivoire | H5N1 | 26/11/06 | Notification immédiate 1904 |
| Pakistan | H5N1 | 25/04/06 | Rapport de suivi No.2 2769 |
| Tchèque (Rép.) | H5N1 | 26/04/06 | Rapport de suivi No.2 2032 |
| France | H5N1 | 26/04/06 | Rapport final 2249 |
| Myanmar | H5N1 | 26/04/06 | Rapport de suivi No.2 2646 |
| Roumanie | H5N1 | 27/04/06 | Rapport final 3070 |
| Royaume-Uni | H5N1 | 27/04/06 | Rapport de suivi No.2 3970 |
| Suisse | H5N1 | 01/05/06 | Rapport de suivi No.5 3488 |
| Royaume-Uni | H5N1 | 02/05/06 | Rapport final 3976 |
| Danemark | H5N1 | 04/05/06 | Rapport de suivi No.4 2100 |
| Turquie | H5N1 | 04/05/06 | Rapport de suivi No.15 3811 |
| Soudan | H5N1 | 07/05/06 | Rapport de suivi No.1 3292 |
| Suisse | H5N1 | 08/05/06 | Rapport de suivi No.6 3496 |
| Tchèque (Rép.) | H5N1 | 09/05/06 | Rapport final 2039 |
| Pologne | H5N1 | 10/05/06 | Rapport de suivi No.6 2943 |
| Ukraine | H5N1 | 12/05/06 | Notification immédiate 3927 |
| Côte d'Ivoire | H5N1 | 15/05/06 | Rapport de suivi No.1 1907 |
| Allemagne | H5N1 | 15/05/06 | Rapport de suivi No.5 2285 |
| Suisse | H5N1 | 15/05/06 | Rapport de suivi No.7 3506 |
| Roumanie | H5N1 | 16/05/06 | Notification immédiate 3080 |
| Turquie | H5N1 | 17/05/06 | Rapport de suivi No.16 3817 |
| Danemark | H5N1 | 18/05/06 | Notification immédiate 2132 |
| Allemagne | H5N1 | 19/05/06 | Rapport final 2301 |
| Burkina Faso | H5N1 | 22/05/06 | Rapport final 1756 |
| Suisse | H5N1 | 22/05/06 | Rapport de suivi No.8 3516 |
| Tchèque (Rép.) | H5N1 | 24/05/06 | Notification immédiate 2047 |
| Roumanie | H5N1 | 24/05/06 | Rapport de suivi No.1 3089 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 26/05/06 | Rapport de suivi No.1 1892 |
| Djibouti | H5N1 | 27/05/06 | Notification immédiate 2160 |
| Suisse | H5N1 | 29/05/06 | Rapport de suivi No.9 3528 |
| Mongolie | H5N1 | 30/05/06 | Notification immédiate 2610 |
| Danemark | H5N1 | 31/05/06 | Rapport de suivi No.5 2107 |
| Ukraine | H5N1 | 31/05/06 | Rapport de suivi No.1 3932 |
| Roumanie | H5N1 | 01/06/06 | Rapport de suivi No.2 3119 |
| Niger | H5N1 | 02/06/06 | Rapport de suivi No.1 2672 |
| Israël | H5N1 | 04/06/06 | Rapport de suivi No.3 2474 |
| Inde | H5N1 | 05/06/06 | Rapport de suivi No.3 2430 |
| Suisse | H5N1 | 06/06/06 | Rapport de suivi No.10 3545 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 07/06/06 | Rapport de suivi No.15 1871 |
| Pologne | H5N1 | 07/06/06 | Rapport final 2953 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 09/06/06 | Rapport de suivi No.2 1895 |
| Hongrie | H5N1 | 09/06/06 | Notification immédiate 2405 |
| Suisse | H5N1 | 12/06/06 | Rapport final 3553 |
| Roumanie | H5N1 | 14/06/06 | Rapport de suivi No.3 3129 |
| Tchèque (Rép.) | H5N1 | 15/06/06 | Rapport final 2055 |
| Niger | H5N1 | 15/06/06 | Rapport final 2682 |
| Ukraine | H5N1 | 15/06/06 | Rapport de suivi No.12 3909 |
| Ukraine | H5N1 | 15/06/06 | Rapport de suivi No.2 3938 |
| France | H5N1 | 18/06/06 | Rapport final suite 2258 |
| Malaisie (Péninsulaire) | H5N1 | 19/06/06 | Rapport final 2602 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 20/06/06 | Rapport de suivi No.16 1874 |
| Hongrie | H5N1 | 23/06/06 | Rapport de suivi No.1 2411 |
| Ukraine | H5N1 | 23/06/06 | Rapport de suivi No.13 3915 |
| Ukraine | H5N1 | 23/06/06 | Rapport de suivi No.3 3943 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 26/06/06 | Rapport de suivi No.3 1898 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 28/06/06 | Rapport de suivi No.4 1901 |
| Danemark | H5N1 | 30/06/06 | Rapport final 2118 |
| Danemark | H5N1 | 30/06/06 | Rapport de suivi No.1 2139 |
| Afrique du Sud | H5N1 | 03/07/06 | Notification immédiate 3208 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 04/07/06 | Rapport de suivi No.17 1877 |
| Afrique du Sud | H5N1 | 06/07/06 | Rapport de suivi No.1 3213 |
| Espagne | H5N1 | 07/07/06 | Notification immédiate (rapport final) 3254 |
| Ukraine | H5N1 | 07/07/06 | Rapport de suivi No.14
3921 |
| Ukraine | H5N1 | 10/07/06 | Rapport de suivi No.4 3949 |
| Kazakhstan | H5N1 | 16/07/06 | Rapport final 2556 |
| Soudan | H5N1 | 15/07/06 | Rapport de suivi No.2 3301 |
| Côte d'Ivoire | H5N1 | 20/07/06 | Rapport de suivi No.2 1910 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 21/07/06 | Rapport de suivi No.18 1880 |
| Israël | H5N1 | 23/07/06 | Rapport final 2477 |
| Ukraine | H5N1 | 24/07/06 | Rapport de suivi No.5 3955 |
| Suisse | H5N1 | 26/07/06 | Notification immédiate 3623 |
| Territoires Autonomes Palestiniens | H5N1 | 27/07/06 | Rapport final 2809 |
| Territoires Autonomes Palestiniens | H5N1 | 27/07/06 | Rapport final 3667 |
| Allemagne | H5N1 | 28/07/06 | Rapport final 2319 |
| Mongolie | H5N1 | 28/07/06 | Rapport final 2619 |
| Afrique du Sud | H5N1 | 28/07/06 | Rapport de suivi No.2 3218 |
| Autriche | H5N1 | 31/07/06 | Rapport final 1655 |
| Suisse | H5N1 | 02/08/06 | Rapport de suivi No.1 3633 |
| Laos | H5N1 | 04/08/06 | Notification immédiate (rapport final) 2575 |
| Afrique du Sud | H5N1 | 04/08/06 | Rapport de suivi No.3 3228 |
| Suède | H5N1 | 09/08/06 | Rapport final 3383 |
| Danemark | H5N1 | 10/08/06 | Rapport de suivi No.2 2146 |
| Inde | H5N1 | 11/08/06 | Rapport final 2436 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 15/08/06 | Rapport de suivi No.19 1883 |
| Turquie | H5N1 | 15/08/06 | Rapport final 3823 |
| Cambodge | H5N1 | 14/08/06 | Rapport de suivi No.1 1853 |
| Grèce | H5N1 | 22/08/06 | Rapport final 2372 |
| Vietnam | H5N1 | 29/08/06 | Rapport de suivi No.18 4005 |
| Cambodge | H5N1 | 04/09/06 | Rapport final 1856 |
| Myanmar | H5N1 | 04/09/06 | Rapport final 2654 |
| Danemark | H5N1 | 12/09/06 | Rapport final 2151 |
| Vietnam | H5N1 | 15/09/06 | Rapport de suivi No.19 4011 |
| Italie | H5N1 | 21/09/06 | Rapport final 2495 |
| Afrique du Sud | H5N1 | 21/09/06 | Rapport de suivi No.4 3237 |
| Indonésie | H5N1 | 25/09/06 | Notification immédiate 2447 |
| Indonésie | H5N1 | 26/09/06 | Rapport final (endémique) 2450 |
| Soudan | H5N1 | 02/10/06 | Rapport de suivi No.3 3310 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 04/10/06 | Rapport de suivi No.20 1886 |
| Hongrie | H5N1 | 16/10/06 | Rapport final 2414 |
| Albanie | H5N1 | 27/10/06 | Rapport final 1645 |
| Croatie | H5N1 | 27/10/06 | Rapport final 1994 |
| Afrique du Sud | H5N1 | 27/10/06 | Rapport final 3244 |
| Thaïlande | H5N1 | 07/11/06 | Rapport final 3643 |
| Corée (Rép. de) | H5N1 | 26/11/06 | Notification immédiate 2562 |
| Pakistan | H5N1 | 02/12/06 | Rapport de suivi No.3 2776 |
| Soudan | H5N1 | 14/12/06 | Rapport de suivi No.4 3317 |
| Vietnam | H5N1 | 19/12/06 | Notification immédiate 4018 |
| Pakistan | H5N1 | 20/12/06 | Rapport final 2789 |
| Roumanie | H5N1 | 20/12/06 | Rapport final 3139 |
| Corée (Rép. pop. dém. de) | H5N1 | 22/12/06 | Rapport de suivi No.1 2570 |
Dernière mise à jour : 13/05/2013 (ma)