Accueil > Santé animale dans le monde > Mise à jour sur l’influenza aviaire
Cette page a été créée dès le début de l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène due à H5N1 dans le sud-est de l’Asie fin 2003, avant son extension ultérieure à d’autres continents. Elle regroupe en un lieu unique destiné aux acteurs intéressés par cette maladie zoonotique importante, tous les rapports de notification immédiate et les rapports de suivi notifiés par les Membres de l’OIE sur l’influenza aviaire hautement pathogène dû au sérotype H5N1 et à d’autres sérotypes.
Le graphique présente le nombre total de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (sérotype H5N1) chez les volailles depuis 2003. Il est mis à jour dès que de nouveaux foyers sont notifiés à l’OIE.
Dernier rapport reçu le 13 mai 2013
| Localisation | Type de virus | Date | Lien |
|---|---|---|---|
| Laos | H5N1 | 14/05/09 | Notification immédiate 12311 |
| Laos | H5N1 | 14/06/09 | Rapport final 12314 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 05/01/10 | Notification immédiate (rapport final) 4079 |
| Russie | H5N1 | 13/01/10 | Rapport final 4152 |
| Inde | H5N1 | 15/01/10 | Notification immédiate 4086 |
| Bangladesh | H5N1 | 20/01/10 | Rapport de suivi nº 21 4031 |
| Inde | H5N1 | 22/01/10 | Rapport de suivi nº 1 4092 |
| Vietnam | H5N1 | 24/01/10 | Rapport de suivi nº 37 4168 |
| Israël | H5N1 | 26/01/10 | Notification immédiate 12305 |
| Espagne | H7N7 | 27/01/10 | Rapport final 4161 |
| Inde | H5N1 | 28/01/10 | Rapport de suivi nº 2 4096 |
| Vietnam | H5N1 | 28/01/10 | Rapport de suivi nº 38 4174 |
| Bangladesh | H5N1 | 31/01/10 | Rapport de suivi nº 22 4036 |
| Israël | H5N1 | 02/02/10 | Rapport final 12308 |
| Cambodge | H5N1 | 05/02/10 | Notification immédiate 4066 |
| Myanmar | H5N1 | 05/02/10 | Notification immédiate 4120 |
| Népal | H5N1 | 05/02/10 | Notification immédiate 4136 |
| Inde | H5N1 | 11/02/10 | Rapport de suivi nº 3 4102 |
| Vietnam | H5N1 | 13/02/10 | Rapport de suivi nº 39 4180 |
| Myanmar | H5N1 | 22/02/10 | Rapport de suivi nº 1 4126 |
| Bhoutan | H5N1 | 23/02/10 | Notification immédiate 4048 |
| Bangladesh | H5N1 | 02/03/10 | Rapport de suivi nº 23 4042 |
| Bhoutan | H5N1 | 02/03/10 | Rapport de suivi nº 1 4054 |
| Vietnam | H5N1 | 03/03/10 | Rapport de suivi nº 40 4186 |
| Myanmar | H5N1 | 05/03/10 | Rapport de suivi nº 2 4131 |
| Népal | H5N1 | 14/03/10 | Rapport de suivi nº 1 4141 |
| Bhoutan | H5N1 | 15/03/10 | Rapport de suivi nº 2 4060 |
| Roumanie | H5N1 | 16/03/10 | Notification immédiate 4147 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 17/03/10 | Rapport final 4073 |
| Vietnam | H5N1 | 24/03/10 | Rapport de suivi nº 41 4192 |
| Bhoutan | H5N1 | 25/03/10 | Rapport de suivi nº 3 12275 |
| Népal | H5N1 | 28/03/10 | Rapport de suivi nº 2 12329 |
| Roumanie | H5N1 | 30/03/10 | Rapport de suivi nº 1 12332 |
| Bulgarie | H5N1 | 01/04/10 | Notification immédiate 12281 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 07/04/10 | Notification immédiate (rapport final) 12293 |
| Vietnam | H5N1 | 10/04/10 | Rapport de suivi nº 42 12347 |
| Bangladesh | H5N1 | 25/04/10 | Rapport de suivi nº 24 12269 |
| Vietnam | H5N1 | 29/04/10 | Rapport de suivi nº 43 12344 |
| Cambodge | H5N1 | 01/05/10 | Rapport de suivi nº 1 12287 |
| Israël | H5N1 | 06/05/10 | Notification immédiate 12299 |
| Roumanie | H5N1 | 07/05/10 | Rapport final 12335 |
| Mongolie | H5 | 10/05/10 | Notification immédiate 12317 |
| Israël | H5N1 | 14/05/10 | Rapport final 12302 |
| Bhoutan | H5N1 | 18/05/10 | Rapport final 12278 |
| Inde | H5N1 | 02/06/10 | Rapport final 12296 |
| Bulgarie | H5N1 | 03/06/10 | Rapport final 12284 |
| Mongolie | H5 | 16/06/10 | Rapport final 12320 |
| Bangladesh | H5N1 | 17/06/10 | Rapport de suivi nº 25 12272 |
| Myanmar | H5N1 | 21/06/10 | Rapport de suivi nº 3 12323 |
| Russie | H5N1 | 25/06/10 | Notification immédiate 12338 |
| Myanmar | H5N1 | 26/06/10 | Rapport final 12326 |
| Russie | H5N1 | 28/06/10 | Rapport de suivi nº 1 12341 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 02/07/10 | Notification immédiate (rapport final) 12290 |
| Vietnam | H5N1 | 17/08/10 | Rapport de suivi nº 44 12685 |
| Russie | H5N1 | 23/08/10 | Rapport final 12675 |
| Népal | H5N1 | 02/09/10 | Rapport final 12669 |
| Cambodge | H5N1 | 01/10/10 | Rapport final 12663 |
| Japon (événement 1) | H5N1 | 02/12/10 | Notification immédiate 12984 |
| Vietnam | H5N1 | 04/12/10 | Rapport de suivi n° 45 12990 |
| Népal | H5N1 | 05/12/10 | Notification immédiate (rapport final) 12996 |
| Corée (Rép. de) | H5N1 | 09/12/10 | Notification immédiate 13034 |
| Japon (événement 1) | H5N1 | 09/12/10 | Rapport de suivi n° 1 13041 |
| Corée (Rép. de) | H5N1 | 14/12/10 | Rapport de suivi n° 1 13063 |
| Japon (événement 1) | H5N1 | 16/12/10 | Rapport de suivi n° 2 13069 |
| Japon (événement 2) | H5N1 | 20/12/10 | Notification immédiate 26985 |
| Japon (événement 1) | H5N1 | 21/12/10 | Rapport de suivi n° 3 26991 |
| Japon (événement 2) | H5N1 | 22/12/10 | Rapport de suivi n° 1 26997 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 22/12/10 | Notification immédiate (rapport final) 27048 |
| Japon (événement 1) | H5N1 | 27/12/10 | Rapport de suivi n° 4 27003 |
Dernière mise à jour : 13/05/2013 (ma)