Accueil > Santé animale dans le monde > Mise à jour sur l’influenza aviaire
Cette page a été créée dès le début de l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène due à H5N1 dans le sud-est de l’Asie fin 2003, avant son extension ultérieure à d’autres continents. Elle regroupe en un lieu unique destiné aux acteurs intéressés par cette maladie zoonotique importante, tous les rapports de notification immédiate et les rapports de suivi notifiés par les Membres de l’OIE sur l’influenza aviaire hautement pathogène dû au sérotype H5N1 et à d’autres sérotypes.
Le graphique présente le nombre total de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (sérotype H5N1) chez les volailles depuis 2003. Il est mis à jour dès que de nouveaux foyers sont notifiés à l’OIE.
Dernier rapport reçu le 18 mai 2012
| Localisation | Type de virus | Date | Lien |
|---|---|---|---|
| Iran | H5N1 | 01/01/12 | Rapport de suivi n° 9 49205 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 06/01/12 | Rapport de suivi n° 2 49241 |
| Iran | H5N1 | 08/01/12 | Rapport de suivi n° 10 49277 |
| Bhoutan | H5N1 | 09/01/12 | Notification immédiate 49289 |
| Inde | H5N1 | 11/01/12 | Notification immédiate 49326 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 12/01/12 | Rapport de suivi n° 3 49353 |
| Inde | H5N1 | 13/01/12 | Rapport de suivi n° 1 49359 |
| Bangladesh | H5N1 | 15/01/12 | Rapport de suivi n° 37 49374 |
| Bhoutan | H5N1 | 17/01/12 | Rapport de suivi n° 1 49383 |
| Iran | H5N1 | 18/01/12 | Rapport final 49401 |
| Bhoutan | H5N1 | 18/01/12 | Rapport de suivi n° 2 49403 |
| Inde | H5N1 | 18/01/12 | Rapport de suivi n° 2 49405 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 20/01/12 | Rapport de suivi n° 4 49425 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 27/01/12 | Rapport de suivi n° 5 49498 |
| Inde | H5N1 | 28/01/12 | Rapport de suivi n° 3 49504 |
| Afrique du Sud | H7N1 | 01/02/12 | Notification immédiate 49535 |
| Vietnam | H5N1 | 03/02/12 | Rapport de suivi n° 58 49556 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 03/02/12 | Rapport de suivi n° 6 49558 |
| Inde | H5N1 | 04/02/12 | Rapport de suivi n° 4 49573 |
| Inde | H5N1 | 06/02/12 | Notification immédiate (rapport final) 49583 |
| Vietnam | H5N1 | 06/02/12 | Rapport de suivi n° 59 49571 |
| Vietnam | H5N1 | 08/02/12 | Rapport de suivi n° 60 49601 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 09/02/12 | Rapport de suivi n° 7 49619 |
| Vietnam | H5N1 | 10/02/12 | Rapport de suivi n° 61 49621 |
| Népal | H5N1 | 12/02/12 | Rapport de suivi n° 1 49623 |
| Vietnam | H5N1 | 13/02/12 | Rapport de suivi n° 62 49625 |
| Vietnam | H5N1 | 14/02/12 | Rapport de suivi n° 63 49652 |
| Népal | H5N1 | 15/02/12 | Rapport de suivi n° 2 49664 |
| Vietnam | H5N1 | 15/02/12 | Rapport de suivi n° 64 49670 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 17/02/12 | Rapport de suivi n° 8 49747 |
| Vietnam | H5N1 | 18/02/12 | Rapport de suivi n° 65 49745 |
| Vietnam | H5N1 | 21/02/12 | Rapport de suivi n° 66 49769 |
| Afrique du Sud | H5N2 | 23/02/12 | Rapport de suivi n° 10 49787 |
| Vietnam | H5N1 | 24/02/12 | Rapport de suivi n° 67 49802 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 24/02/12 | Rapport de suivi n° 9 49804 |
| Myanmar | H5N1 | 28/02/12 | Notification immédiate 49821 |
| Bhoutan | H5N1 | 01/03/12 | Rapport de suivi Nº 3 49827 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 01/03/12 | Rapport de suivi n° 10 49926 |
| Vietnam | H5N1 | 02/03/12 | Rapport de suivi nº 68 49848 |
| Bhoutan | H5N1 | 02/03/12 | Rapport de suivi nº 4 49854 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 03/03/12 | Notification immédiate 49884 |
| Israël | H5N1 | 09/03/12 | Notification immédiate 49908 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 09/03/12 | Rapport de suivi n° 11 49910 |
| Bhoutan | H5N1 | 09/03/12 | Rapport de suivi n° 5 49912 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 10/03/12 | Rapport de suivi n° 1 49967 |
| Népal | H5N1 | 11/03/12 | Rapport de suivi n° 3 49965 |
| Myanmar | H5N1 | 12/03/12 | Rapport de suivi n° 1 50028 |
| Vietnam | H5N1 | 13/03/12 | Rapport de suivi n° 69 49969 |
| Israël | H5 | 15/03/12 | Notification immédiate (chats) 50007 |
| Inde | H5N1 | 16/03/12 | Rapport de suivi n° 5 50030 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 19/03/12 | Rapport de suivi n° 12 50064 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 19/03/12 | Rapport de suivi n° 2 50066 |
| Bangladesh | H5N1 | 19/03/12 | Rapport de suivi n° 38 50076 |
| Vietnam | H5N1 | 23/03/12 | Rapport de suivi n° 70 50121 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 23/03/12 | Rapport de suivi n° 13 50123 |
| Israël | H5 | 25/03/12 | Rapport de suivi n° 1 (chats) 50127 |
| Israël | H5N1 | 25/03/12 | Rapport final 50125 |
| Népal | H5N1 | 26/03/12 | Rapport de suivi n° 4 50129 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 29/03/12 | Rapport de suivi n° 14 50172 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 31/03/12 | Rapport de suivi n° 1 50193 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 02/04/12 | Rapport de suivi n° 3 50208 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 13/04/12 | Rapport de suivi n° 15 50259 |
| Israël | H5 | 15/04/12 | Rapport final (chats) 50265 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 18/04/12 | Rapport de suivi n° 2 50313 |
| Bhoutan | H5N1 | 20/04/12 | Rapport de suivi n° 6 50325 |
| Bangladesh | H5N1 | 22/04/12 | Rapport de suivi n° 39 50334 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 24/04/12 | Rapport de suivi n° 3 50346 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 04/05/12 | Rapport de suivi n° 16 50394 |
| Inde | H5N1 | 07/05/12 | Rapport de suivi n° 6 50400 |
| Afrique du Sud | H5N2 | 09/05/12 | Rapport de suivi n° 11 50426 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 14/05/12 | Rapport de suivi n° 4 50471 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 17/05/12 | Rapport de suivi n° 4 50483 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 18/05/12 | Rapport de suivi n° 17 50489 |
Dernière mise à jour : 18/05/2012 (ma)