Accueil > Santé animale dans le monde > Mise à jour sur l’influenza aviaire
Cette page a été créée dès le début de l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène due à H5N1 dans le sud-est de l’Asie fin 2003, avant son extension ultérieure à d’autres continents. Elle regroupe en un lieu unique destiné aux acteurs intéressés par cette maladie zoonotique importante, tous les rapports de notification immédiate et les rapports de suivi notifiés par les Membres de l’OIE sur l’influenza aviaire hautement pathogène dû au sérotype H5N1 et à d’autres sérotypes.
Le graphique présente le nombre total de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (sérotype H5N1) chez les volailles depuis 2003. Il est mis à jour dès que de nouveaux foyers sont notifiés à l’OIE.
Dernier rapport reçu le 13 mai 2013
| Localisation | Type de virus | Date | Lien |
|---|---|---|---|
| Iran | H5N1 | 01/01/12 | Rapport de suivi n° 9 49205 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 06/01/12 | Rapport de suivi n° 2 49241 |
| Iran | H5N1 | 08/01/12 | Rapport de suivi n° 10 49277 |
| Bhoutan | H5N1 | 09/01/12 | Notification immédiate 49289 |
| Inde | H5N1 | 11/01/12 | Notification immédiate 49326 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 12/01/12 | Rapport de suivi n° 3 49353 |
| Inde | H5N1 | 13/01/12 | Rapport de suivi n° 1 49359 |
| Bangladesh | H5N1 | 15/01/12 | Rapport de suivi n° 37 49374 |
| Bhoutan | H5N1 | 17/01/12 | Rapport de suivi n° 1 49383 |
| Iran | H5N1 | 18/01/12 | Rapport final 49401 |
| Bhoutan | H5N1 | 18/01/12 | Rapport de suivi n° 2 49403 |
| Inde | H5N1 | 18/01/12 | Rapport de suivi n° 2 49405 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 20/01/12 | Rapport de suivi n° 4 49425 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 27/01/12 | Rapport de suivi n° 5 49498 |
| Inde | H5N1 | 28/01/12 | Rapport de suivi n° 3 49504 |
| Vietnam | H5N1 | 03/02/12 | Rapport de suivi n° 58 49556 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 03/02/12 | Rapport de suivi n° 6 49558 |
| Inde | H5N1 | 04/02/12 | Rapport de suivi n° 4 49573 |
| Inde | H5N1 | 06/02/12 | Notification immédiate (rapport final) 49583 |
| Vietnam | H5N1 | 06/02/12 | Rapport de suivi n° 59 49571 |
| Vietnam | H5N1 | 08/02/12 | Rapport de suivi n° 60 49601 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 09/02/12 | Rapport de suivi n° 7 49619 |
| Vietnam | H5N1 | 10/02/12 | Rapport de suivi n° 61 49621 |
| Népal | H5N1 | 12/02/12 | Rapport de suivi n° 1 49623 |
| Vietnam | H5N1 | 13/02/12 | Rapport de suivi n° 62 49625 |
| Vietnam | H5N1 | 14/02/12 | Rapport de suivi n° 63 49652 |
| Népal | H5N1 | 15/02/12 | Rapport de suivi n° 2 49664 |
| Vietnam | H5N1 | 15/02/12 | Rapport de suivi n° 64 49670 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 17/02/12 | Rapport de suivi n° 8 49747 |
| Vietnam | H5N1 | 18/02/12 | Rapport de suivi n° 65 49745 |
| Vietnam | H5N1 | 21/02/12 | Rapport de suivi n° 66 49769 |
| Afrique du Sud | H5N2 | 23/02/12 | Rapport de suivi n° 10 49787 |
| Vietnam | H5N1 | 24/02/12 | Rapport de suivi n° 67 49802 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 24/02/12 | Rapport de suivi n° 9 49804 |
| Myanmar | H5N1 | 28/02/12 | Notification immédiate 49821 |
| Bhoutan | H5N1 | 01/03/12 | Rapport de suivi n° 3 49827 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 01/03/12 | Rapport de suivi n° 10 49926 |
| Vietnam | H5N1 | 02/03/12 | Rapport de suivi n° 68 49848 |
| Bhoutan | H5N1 | 02/03/12 | Rapport de suivi n° 4 49854 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 03/03/12 | Notification immédiate 49884 |
| Israël | H5N1 | 09/03/12 | Notification immédiate 49908 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 09/03/12 | Rapport de suivi n° 11 49910 |
| Bhoutan | H5N1 | 09/03/12 | Rapport de suivi n° 5 49912 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 10/03/12 | Rapport de suivi n° 1 49967 |
| Népal | H5N1 | 11/03/12 | Rapport de suivi n° 3 49965 |
| Myanmar | H5N1 | 12/03/12 | Rapport de suivi n° 1 50028 |
| Vietnam | H5N1 | 13/03/12 | Rapport de suivi n° 69 49969 |
| Israël | H5 | 15/03/12 | Notification immédiate (chats) 50007 |
| Inde | H5N1 | 16/03/12 | Rapport de suivi n° 5 50030 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 19/03/12 | Rapport de suivi n° 12 50064 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 19/03/12 | Rapport de suivi n° 2 50066 |
| Bangladesh | H5N1 | 19/03/12 | Rapport de suivi n° 38 50076 |
| Vietnam | H5N1 | 23/03/12 | Rapport de suivi n° 70 50121 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 23/03/12 | Rapport de suivi n° 13 50123 |
| Israël | H5 | 25/03/12 | Rapport de suivi n° 1 (chats) 50127 |
| Israël | H5N1 | 25/03/12 | Rapport final 50125 |
| Népal | H5N1 | 26/03/12 | Rapport de suivi n° 4 50129 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 29/03/12 | Rapport de suivi n° 14 50172 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 31/03/12 | Rapport de suivi n° 1 50193 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 02/04/12 | Rapport de suivi n° 3 50208 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 13/04/12 | Rapport de suivi n° 15 50259 |
| Israël | H5 | 15/04/12 | Rapport final (chats) 50265 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 18/04/12 | Rapport de suivi n° 2 50313 |
| Bhoutan | H5N1 | 20/04/12 | Rapport de suivi n° 6 50325 |
| Bangladesh | H5N1 | 22/04/12 | Rapport de suivi n° 39 50334 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 24/04/12 | Rapport de suivi n° 3 50346 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 04/05/12 | Rapport de suivi n° 16 50394 |
| Inde | H5N1 | 07/05/12 | Rapport de suivi n° 6 50400 |
| Afrique du Sud | H5N2 | 09/05/12 | Rapport de suivi n° 11 50426 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 14/05/12 | Rapport de suivi n° 4 50471 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 17/05/12 | Rapport de suivi n° 4 50483 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 18/05/12 | Rapport de suivi n° 17 50489 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 25/05/12 | Rapport de suivi n° 5 50531 |
| Cambodge | H5N1 | 01/06/12 | Notification immédiate 50579 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 06/06/12 | Rapport de suivi n° 5 50600 |
| Cambodge | H5N1 | 11/06/12 | Rapport final 50633 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 13/06/12 | Rapport de suivi n° 6 50645 |
| Inde | H5N1 | 19/06/12 | Rapport de suivi n° 7 50678 |
| Mexique | H7N3 | 21/06/12 | Notification immédiate 50723 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 21/06/12 | Rapport de suivi n° 18 50706 |
| Mexique | H7N3 | 25/06/12 | Rapport de suivi n° 1 50727 |
| Inde | H5N1 | 25/06/12 | Rapport de suivi n° 8 50712 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 28/06/12 | Rapport de suivi n° 7 50742 |
| Afrique du Sud | H5N2 | 28/06/12 | Rapport de suivi n° 12 50748 |
| Mexique | H7N3 | 02/07/12 | Rapport de suivi n° 2 50783 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 02/07/12 | Rapport de suivi n° 6 50772 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 06/07/12 | Rapport de suivi n° 19 50810 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 06/07/12 | Rapport de suivi n° 8 50812 |
| Mexique | H7N3 | 10/07/12 | Rapport de suivi n° 3 50840 |
| Népal | H5N1 | 10/07/12 | Rapport final 50941 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 11/07/12 | Rapport de suivi n° 7 50828 |
| Mexique | H7N3 | 16/07/12 | Rapport de suivi n° 4 50876 |
| Inde | H5N1 | 16/07/12 | Rapport de suivi n° 9 50852 |
| Taipei Chinois | H5N1 | 17/07/12 | Notification immédiate (rapport final) 50870 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 19/07/12 | Rapport de suivi n° 9 50882 |
| Vietnam | H5N1 | 23/07/12 | Rapport de suivi n° 71 50910 |
| Mexique | H7N3 | 24/07/12 | Rapport de suivi n° 5 50929 |
| Myanmar | H5N1 | 27/07/12 | Rapport final 50959 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 27/07/12 | Rapport de suivi n° 20 50935 |
| Mexique | H7N3 | 02/08/12 | Rapport de suivi n° 6 50982 |
| Vietnam | H5N1 | 07/08/12 | Rapport de suivi n° 72 51025 |
| Vietnam | H5N1 | 08/08/12 | Rapport de suivi n° 73 51031 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 14/08/12 | Rapport final 51049 |
| Vietnam | H5N1 | 15/08/12 | Rapport de suivi n° 74 51055 |
| Vietnam | H5N1 | 23/08/12 | Rapport de suivi n° 75 51094 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 29/08/12 | Rapport final 51134 |
| Inde | H5N1 | 31/08/12 | Rapport final 51158 |
| Vietnam | H5N1 | 06/09/12 | Rapport de suivi n° 76 51170 |
| Mexique | H7N3 | 17/09/12 | Rapport de suivi n° 7 51205 |
| Vietnam | H5N1 | 17/09/12 | Rapport de suivi n° 77 51199 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 18/09/12 | Notification immédiate 51214 |
| Hong Kong (RAS-RPC) | H5N1 | 29/09/12 | Rapport final 51297 |
| Afrique du Sud | H5N2 | 04/10/12 | Rapport de suivi n° 13 51315 |
| Népal | H5N1 | 14/10/12 | Notification immédiate 51387 |
| Bhoutan | H5N1 | 25/10/12 | Rapport de suivi nº 7 51476 |
| Inde | H5N1 | 26/10/12 | Notification immédiate 51500 |
| Népal | H5N1 | 02/11/12 | Rapport de suivi nº 1 51823 |
| Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 09/11/12 | Rapport final 51571 |
| Australie | H7N7 | 15/11/12 | Notification immédiate 51597 |
| Bangladesh | H5N1 | 19/11/12 | Rapport de suivi n° 40 51624 |
| Australie | H7N7 | 22/11/12 | Rapport de suivi n° 1 51637 |
| Inde | H5N1 | 29/11/12 | Rapport de suivi n° 1 51693 |
| Taipei Chinois | H5N2 | 07/12/12 | Notification immédiate 51735 |
| Mexique | H7N3 | 12/12/12 | Rapport final 51759 |
| Australie | H7N7 | 21/12/12 | Rapport de suivi nº 2 51810 |
| Vietnam | H5N1 | 24/12/12 | Rapport final 51804 |
| Népal | H5N1 | 24/12/12 | Rapport de suivi nº 2 51829 |
Dernière mise à jour : 13/05/2013 (ma)