Home > Animal health in the World
Avian Influenza "at a glance" What is avian influenza? Latest updates on avian Influenza
Prevention and control International collaboration & OFFLU network Media Resources
This report presents an overview of current disease events reported to the OIE by its Member Countries. It provides an analysis of the current global situation from the OIE expertise network.
The document briefly presents the key risks driving current events - how the strains are interacting with hosts (both wild birds and poultry, and sometimes humans) and the environment (season and climate, livestock husbandry systems, ecosystems) – and how the events may evolve in the months ahead.
This page was set up at the start of the epizootic of highly pathogenic avian influenza due to H5N1 in South-East Asia in late 2003, before its expansion later to other continents. It groups in a single place for stakeholders interested by this important zoonotic disease, all immediate notifications and follow-ups reports notified by OIE Member Countries on highly pathogenic avian influenza due to H5 and H7 serotypes.
In order to ensure transparency in the global animal disease situation, to safeguard international trade on animals and animal products and to be consistent with Chapters 1.3 and 10.4 of the OIE Terrestrial Animal Health Code, as of 1st January 2017, a new name for infection with avian influenza viruses in non-poultry was added to the existing list of diseases in WAHIS: “Highly pathogenic influenza A viruses (infection with) (non-poultry including wild birds)”. Therefore, in the following table, reports concerning this “new disease” appear as “non-poultry”.
Last updated on 30 September 2020
Information below is not updated any more since 30 September 2020. The new OIE-WAHIS will be launched very soon and all the historical and current data on highly pathogenic avian influenza situation in the world will be available in a user-friendly manner on its Public Interface. Search by serotype and by event will be one of the new features, among others, available for public access. Until then, you will find any new report received from our reporting countries on WAHIS Public Interface.
Location | Virus Type | Date | Link |
---|---|---|---|
Vietnam | H5N1 | 04/01/07 | Follow up report No.1 3816 |
Korea (Rep. of) | H5N1 | 09/01/07 | Follow up report No.2 2801 |
Japan | H5N1 | 13/01/07 | Immediate notification 2760 |
Korea (Rep. of) | H5N1 | 13/01/07 | Follow up report No.3 2808 |
Thailand | H5N1 | 15/01/07 | Immediate notification 3199 |
Hong Kong (SAR-PRC) | H5N1 | 17/01/07 | Immediate notification 2701 |
Vietnam | H5N1 | 17/01/07 | Follow up report No.2 3822 |
Korea (Rep. of) | H5N1 | 21/01/07 | Follow up report No.4 2814 |
Hungary | H5N1 | 24/01/07 | Immediate notification 2714 |
Thailand | H5N1 | 24/01/07 | Immediate notification 3341 |
Hong Kong (SAR-PRC) | H5N1 | 25/01/07 | Final report 2707 |
Thailand | H5N1 | 25/01/07 | Follow up report No.1 3206 |
Japan | H5N1 | 26/01/07 | Follow up report No.1 2768 |
Japan | H5N1 | 30/01/07 | Follow up report No.2 2773 |
Thailand | H5N1 | 31/01/07 | Follow up report No.2 3216 |
Thailand | H5N1 | 31/01/07 | Follow up report No.1 3347 |
Djibouti | H5N1 | 03/02/07 | Final report 2543 |
United Kingdom | H5N1 | 03/02/07 | Immediate notification 3541 |
Slovenia | H5N1 | 06/02/07 | Final report 3183 |
Pakistan | H5N1 | 07/02/07 | Immediate notification 2970 |
Thailand | H5N1 | 07/02/07 | Follow up report No.3 3316 |
Thailand | H5N1 | 07/02/07 | Follow up report No.2 3353 |
Japan | H5N1 | 08/02/07 | Follow up report No.3 2779 |
Russia | H5N1 | 09/02/07 | Immediate notification 3078 |
Turkey | H5N1 | 09/02/07 | Immediate notification 3463 |
United Kingdom | H5N1 | 09/02/07 | Follow up report No.1 3557 |
Korea (Rep. of) | H5N1 | 11/02/07 | Follow up report No.5 2821 |
Hungary | H5N1 | 12/02/07 | Follow up report No.1 2721 |
Turkey | H5N1 | 13/02/07 | Follow up report No.1 3489 |
Thailand | H5N1 | 14/02/07 | Follow up report No.4 3327 |
Thailand | H5N1 | 14/02/07 | Follow up report No.3 3360 |
United Kingdom | H5N1 | 16/02/07 | Follow up report No.2 3565 |
Laos | H5N1 | 19/02/07 | Immediate notification 2874 |
Russia | H5N1 | 19/02/07 | Follow up report No.1 3088 |
Turkey | H5N1 | 20/02/07 | Follow up report No.2 3497 |
Thailand | H5N1 | 21/02/07 | Follow up report No.4 3367 |
Afghanistan | H5N1 | 22/02/07 | Immediate notification 2137 |
Pakistan | H5N1 | 22/02/07 | Follow up report No.1 2977 |
Turkey | H5N1 | 23/02/07 | Follow up report No.3 3504 |
United Kingdom | H5N1 | 23/02/07 | Follow up report No.3 3575 |
Laos | H5N1 | 25/02/07 | Follow up report No.1 2878 |
Kuwait | H5N1 | 26/02/07 | Immediate notification 2843 |
Russia | H5N1 | 26/02/07 | Follow up report No.2 3094 |
Vietnam | H5N1 | 27/02/07 | Follow up report No.3 3828 |
Myanmar | H5N1 | 28/02/07 | Immediate notification 2904 |
Thailand | H5N1 | 28/02/07 | Follow up report No.5 3375 |
Turkey | H5N1 | 01/03/07 | Follow up report No.4 3513 |
United Kingdom | H5N1 | 02/03/07 | Follow up report No.4 3583 |
China (People's Rep. of) | H5N1 | 06/03/07 | Follow up report No.5 2507 |
Korea (Rep. of) | H5N1 | 08/03/07 | Follow up report No.6 2828 |
United Kingdom | H5N1 | 09/03/07 | Follow up report No.5 3592 |
Kuwait | H5N1 | 13/03/07 | Follow up report No.1 2851 |
Myanmar | H5N1 | 13/03/07 | Follow up report No.2 2913 |
Afghanistan | H5N1 | 14/03/07 | Follow up report No.1 2145 |
Laos | H5N1 | 14/03/07 | Follow up report No.2 2884 |
Bangladesh | H5N1 | 16/03/07 | Follow up report No.4 2190 |
Russia | H5N1 | 19/03/07 | Follow up report No.3 3098 |
Thailand | H5N1 | 19/03/07 | Follow up report No.6 3381 |
United Kingdom | H5N1 | 19/03/07 | Follow up report No.6 3599 |
Myanmar | H5N1 | 20/03/07 | Follow up report No.3 2917 |
Pakistan | H5N1 | 20/03/07 | Follow up report No.2 2982 |
Côte d'Ivoire | H5N1 | 23/03/07 | Final report 2516 |
Vietnam | H5N1 | 23/03/07 | Follow up report No.4 3831 |
United Kingdom | H5N1 | 23/03/07 | Follow up report No.7 3607 |
Thailand | H5N1 | 29/03/07 | Follow up report No.7 3389 |
Bangladesh | H5N1 | 30/03/07 | Immediate notification 2161 |
Pakistan | H5N1 | 31/03/07 | Follow up report No.3 2989 |
Saudi Arabia | H5N1 | 31/03/07 | Immediate notification 3143 |
Myanmar | H5N1 | 01/04/07 | Follow up report No.4 2920 |
Vietnam | H5N1 | 02/04/07 | Follow up report No.5 3834 |
United Kingdom | H5N1 | 02/04/07 | Follow up report No.8 3613 |
Thailand | H5N1 | 04/04/07 | Follow up report No.8 3395 |
United Kingdom | H5N1 | 04/04/07 | Follow up report No.9 3622 |
Pakistan | H5N1 | 11/04/07 | Follow up report No.4 2995 |
Thailand | H5N1 | 11/04/07 | Follow up report No.9 3401 |
Cambodia | H5N1 | 12/04/07 | Immediate notification 2441 |
United Kingdom | H5N1 | 13/04/07 | Follow up report No.10 3629 |
Japan | H5N1 | 20/04/07 | Follow up report No.4 2787 |
Thailand | H5N1 | 20/04/07 | Final report 3335 |
United Kingdom | H5N1 | 23/04/07 | Follow up report No.11 3636 |
Thailand | H5N1 | 25/04/07 | Follow up report No.10 3407 |
United Kingdom | H5N1 | 27/04/07 | Follow up report No.12 3644 |
Bangladesh | H5N1 | 30/04/07 | Follow up report No.1 2172 |
Ghana | H5N1 | 03/05/07 | Immediate notification 2624 |
United Kingdom | H5N1 | 03/05/07 | Follow up report No.13 3652 |
Kuwait | H5N1 | 07/05/07 | Follow up report No.2 2856 |
Saudi Arabia | H5N1 | 07/05/07 | Final report 3154 |
Japan | H5N1 | 08/05/07 | Final report 2794 |
United Kingdom | H5N1 | 11/05/07 | Follow up report No.14 3659 |
Ghana | H5N1 | 12/05/07 | Follow up report No.1 2627 |
Vietnam | H5N1 | 17/05/07 | Follow up report No.6 3837 |
Ghana | H5N1 | 19/05/07 | Follow up report No.2 2631 |
China (People's Rep. of) | H5N1 | 21/05/07 | Follow up report No.6 2510 |
United Kingdom | H5N1 | 23/05/07 | Follow up report No.15 3666 |
Bangladesh | H5N1 | 24/05/07 | Follow up report No.2 2177 |
Hungary | H5N1 | 24/05/07 | Final report 2727 |
Vietnam | H5N1 | 24/05/07 | Follow up report No.7 3840 |
United Kingdom | H5N1 | 24/05/07 | Follow up report No.16 3675 |
Pakistan | H5N1 | 25/05/07 | Follow up report No.5 3002 |
Ghana | H5N1 | 26/05/07 | Follow up report No.3 2636 |
Myanmar | H5N1 | 28/05/07 | Follow up report No.5 2927 |
Turkey | H5N1 | 29/05/07 | Final report 3521 |
United Kingdom | H5N1 | 01/06/07 | Follow up report No.17 3684 |
Ghana | H5N1 | 02/06/07 | Follow up report No.4 2640 |
Vietnam | H5N1 | 07/06/07 | Follow up report No.8 3843 |
Ghana | H5N1 | 08/06/07 | Follow up report No.5 2645 |
Malaysia (peninsular) | H5N1 | 08/06/07 | Immediate notification 2893 |
United Kingdom | H5N1 | 08/06/07 | Follow up report No.18 3695 |
Myanmar | H5N1 | 09/06/07 | Follow up report No.6 2931 |
Malaysia (peninsular) | H5N1 | 12/06/07 | Follow up report No.1 2898 |
Ukraine | H5N1 | 13/06/07 | Final report 3530 |
United Kingdom | H5N1 | 14/06/07 | Follow up report No.19 3704 |
Ghana | H5N1 | 16/06/07 | Follow up report No.6 2650 |
Korea (Rep. of) | H5N1 | 18/06/07 | Final report 2836 |
Thailand | H5N1 | 18/06/07 | Final report 3413 |
Ghana | H5N1 | 21/06/07 | Follow up report No.7 2655 |
United Kingdom | H5N1 | 21/06/07 | Follow up report No.20 3713 |
Czech Republic | H5N1 | 22/06/07 | Immediate notification 2519 |
Togo | H5N1 | 22/06/07 | Immediate notification 3421 |
Germany | H5N1 | 26/06/07 | Immediate notification 2571 |
Germany | H5N1 | 28/06/07 | Follow up report No.1 2579 |
Czech Republic | H5N1 | 29/06/07 | Follow up report No.1 2522 |
Czech Republic | H5N1 | 29/06/07 | Immediate notification 2534 |
Togo | H5N1 | 29/06/07 | Follow up report No.1 3429 |
United Kingdom | H5N1 | 29/06/07 | Follow up report No.21 3725 |
Myanmar | H5N1 | 03/07/07 | Follow up report No.1 2907 |
Czech Republic | H5N1 | 04/07/07 | Follow up report No.2 2525 |
France | H5N1 | 05/07/07 | Immediate notification 2555 |
Ghana | H5N1 | 05/07/07 | Follow up report No.8 2659 |
Vietnam | H5N1 | 05/07/07 | Follow up report No.9 3846 |
Germany | H5N1 | 07/07/07 | Follow up report No.2 2584 |
Germany | H5N1 | 07/07/07 | Immediate notification 2599 |
Bangladesh | H5N1 | 08/07/07 | Follow up report No.3 2186 |
Czech Republic | H5N1 | 16/07/07 | Follow up report No.3 2528 |
Ghana | H5N1 | 16/07/07 | Follow up report No.9 2664 |
Germany | H5N1 | 20/07/07 | Follow up report No.3 2589 |
Germany | H5N1 | 20/07/07 | Follow up report No.4 2594 |
Kuwait | H5N1 | 20/07/07 | Final report 2867 |
Togo | H5N1 | 20/07/07 | Follow up report No.2 3436 |
Ghana | H5N1 | 23/07/07 | Follow up report No.10 2669 |
India | H5N1 | 26/07/07 | Immediate notification 2735 |
Myanmar | H5N1 | 26/07/07 | Follow up report No.7 2935 |
Ghana | H5N1 | 30/07/07 | Follow up report No.11 2673 |
Thailand | H5N1 | 30/07/07 | Follow up report No.3 3448 |
France | H5N1 | 31/07/07 | Follow up report No.1 2561 |
Myanmar | H5N1 | 02/08/07 | Follow up report No.8 2940 |
Ghana | H5N1 | 06/08/07 | Follow up report No.12 2678 |
Pakistan | H5N1 | 06/08/07 | Follow up report No.6 3009 |
Ghana | H5N1 | 13/08/07 | Follow up report No.13 2681 |
France | H5N1 | 14/08/07 | Final report 2566 |
Czech Republic | H5N1 | 15/08/07 | Final report 2531 |
Czech Republic | H5N1 | 16/08/07 | Final report 2537 |
Germany | H5N1 | 26/08/07 | Follow up report No.1 2604 |
Ghana | H5N1 | 04/09/07 | Final report 2696 |
Malaysia (peninsular) | H5N1 | 07/09/07 | Final report 2901 |
Russia | H5N1 | 07/09/07 | Follow up report No.4 3104 |
Germany | H5N1 | 12/09/07 | Follow up report No.2 2609 |
Vietnam | H5N1 | 14/09/07 | Follow up report No.10 3849 |
China (People's Rep. of) | H5N1 | 17/09/07 | Follow up report No.7 2513 |
Canada | H7N3 | 28/09/07 | Immediate notification 2486 |
Canada | H7N3 | 05/10/07 | Follow up report No.1 2491 |
United Kingdom | H5N1 | 08/10/07 | Final report 3734 |
Vietnam | H5N1 | 11/10/07 | Follow up report No.11 3852 |
Myanmar | H5N1 | 16/10/07 | Final report 2944 |
Canada | H7N3 | 18/10/07 | Follow up report No.2 2498 |
Myanmar | H5N1 | 24/10/07 | Immediate notification 2950 |
Canada | H7N3 | 31/10/07 | Follow up report No.3 2504 |
Vietnam | H5N1 | 31/10/07 | Follow up report No.12 3855 |
India | H5N1 | 07/11/07 | Final report 2741 |
Vietnam | H5N1 | 12/11/07 | Follow up report No.13 3858 |
United Kingdom | H5N1 | 13/11/07 | Immediate notification 3742 |
Saudi Arabia | H5N1 | 19/11/07 | Immediate notification 3166 |
Pakistan | H5N1 | 22/11/07 | Follow up report No.7 3015 |
Myanmar | H5N1 | 23/11/07 | Follow up report No.1 2956 |
Sudan | H5N1 | 25/11/07 | Final report 3190 |
United Kingdom | H5N1 | 26/11/07 | Follow up report No.1 3751 |
Romania | H5N1 | 28/11/07 | Immediate notification 3059 |
United Kingdom | H5N1 | 30/11/07 | Follow up report No.2 3761 |
Egypt | H5N1 | 03/12/07 | Follow up report No.2 2549 |
Poland | H5N1 | 03/12/07 | Immediate notification 3023 |
Poland | H5N1 | 04/12/07 | Follow up report No.1 3027 |
Benin | H5N1 | 05/12/07 | Immediate notification 2422 |
United Kingdom | H5N1 | 06/12/07 | Follow up report No.3 3770 |
Poland | H5N1 | 09/12/07 | Follow up report No.2 3031 |
Poland | H5N1 | 10/12/07 | Follow up report No.3 3036 |
Pakistan | H5N1 | 12/12/07 | Follow up report No.8 3019 |
Poland | H5N1 | 12/12/07 | Follow up report No.4 3040 |
Russia | H5N1 | 12/12/07 | Follow up report No.5 3123 |
Poland | H5N1 | 13/12/07 | Follow up report No.5 3044 |
United Kingdom | H5N1 | 13/12/07 | Follow up report No.4 3781 |
Benin | H5N1 | 17/12/07 | Follow up report No.1 2429 |
Germany | H5N1 | 17/12/07 | Immediate notification 2614 |
Poland | H5N1 | 19/12/07 | Follow up report No.6 3047 |
Germany | H5N1 | 21/12/07 | Final report 2618 |
United Kingdom | H5N1 | 21/12/07 | Follow up report No.5 3791 |
Poland | H5N1 | 23/12/07 | Follow up report No.7 3053 |
Russia | H5N1 | 24/12/07 | Follow up report No.6 3131 |
Saudi Arabia | H5N1 | 24/12/07 | Follow up report No1 3175 |
Romania | H5N1 | 27/12/07 | Follow up report No.1 3069 |
United Kingdom | H5N1 | 28/12/07 | Follow up report No.6 3799 |
Myanmar | H5N1 | 29/12/07 | Follow up report No.2 2962 |
Benin | H5N1 | 31/12/07 | Follow up report No.2 2435 |
Avian influenza "at a glance" What is avian influenza? Latest updates on avian influenza
Prevention and control International collaboration & OFFLU network Media resources