Accueil > Santé animale dans le monde
L’influenza aviaire en bref Qu’est-ce que l’influenza aviaire ? Mise à jour sur l’influenza aviaire
Prévention et contrôle Collaboration internationale et réseau OFFLU Ressources médias
Questions et réponses sur l’influenza aviaire
+ Accédez ici (en anglais)
Ce rapport présente une vue d’ensemble des événements notifiés à l’OIE par ses Pays membres. Il fournit l’analyse de la situation mondiale actuelle par le réseau mondial d’expertise de l’OIE.
Ce document expose les risques clés liés aux foyers en cours – de quelle manière les souches interagissent avec les hôtes (aussi bien les oiseaux sauvages que la volaille, et parfois l’homme) et l’environnement (saison et climat, systèmes d’élevage, écosystèmes) – et comment ces foyers sont susceptibles d’évoluer dans les mois à venir.
Veuillez consulter ici les rapports, disponibles uniquement en anglais.
Cette page a été créée dès le début de l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène due à H5N1 dans le sud-est de l’Asie fin 2003, avant son extension ultérieure à d’autres continents. Elle regroupe en un lieu unique destiné aux acteurs intéressés par cette maladie zoonotique importante, tous les rapports de notification immédiate et les rapports de suivi notifiés par les Pays Membres de l’OIE sur l’influenza aviaire hautement pathogène dû aux sérotypes H5 et H7.
Afin d’assurer la transparence de la situation zoosanitaire mondiale, de protéger le commerce international des animaux et des produits d’origine animale et d’être conforme aux Chapitres 1.3 et 10.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, à compter du 1er janvier 2017, un nouveau nom pour l’infection par les virus de l’influenza aviaire chez des oiseaux autres que volailles a été ajouté à la liste des maladies existante dans WAHIS : « Influenza A hautement pathogène (inf. par virus de) (autres que volailles dont oiseaux sauvages) ». Par conséquent, dans la table qui suit, les rapports concernant cette « nouvelle maladie » figurent avec la dénomination (autres que volailles).
Dernière mise à jour en date du 16 mars 2021
Les informations ci-dessous ne sont plus mises à jour depuis le 30 septembre 2020. Le nouvel OIE-WAHIS est désormais disponible et toutes les données historiques et actuelles portant sur la situation de l'influenza aviaire hautement pathogène dans le monde sont accessibles en toute simplicité sur son interface publique. La recherche par sérotype et par événement est l'une des nouvelles fonctionnalités, parmi d'autres, disponibles en accès public.
Localisation | Type de virus | Date | Lien | |
---|---|---|---|---|
Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 2014 | 02/01/14 | Notification immédiate 54413 |
Népal | H5N1 | 2014 | 03/01/14 | Rapport final 54415 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 08/01/14 | Rapport de suivi n° 2 54434 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 10/01/14 | Rapport de suivi n° 3 54449 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 2014 | 13/01/14 | Rapport de suivi n° 1 54458 |
Australie | H7N2 | 2014 | 15/01/14 | Rapport de suivi n° 5 54474 |
Corée (Rép. de) | H5N8 | 2014 | 17/01/14 | Notification immédiate 54507 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N2 | 2014 | 20/01/14 | Rapport de suivi n° 1 54522 |
Corée (Rép. de) | H5N8 | 2014 | 25/01/14 | Rapport de suivi n° 1 54543 |
Corée (Rép. de) | H5N8 | 2014 | 10/02/14 | Rapport de suivi n° 2 54591 |
Cambodge | H5N1 | 2014 | 12/02/14 | Notification immédiate 54622 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 13/02/14 | Rapport de suivi n° 4 54620 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 15/02/14 | Rapport de suivi n° 5 54632 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 2014 | 18/02/14 | Rapport de suivi n° 2 54659 |
Australie | H7N2 | 2014 | 21/02/14 | Rapport final 54672 |
Inde | H5N1 | 2014 | 21/02/14 | Notification immédiate 54684 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 22/02/14 | Rapport de suivi nº 6 54702 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 25/02/14 | Rapport de suivi nº 7 54720 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 25/02/14 | Rapport de suivi nº 8 54726 |
Népal | H5N1 | 2014 | 26/02/14 | Notification immédiate 54732 |
Cambodge | H5N1 | 2014 | 26/02/14 | Rapport de suivi nº 1 54738 |
Corée (Rép. de) | H5N8 | 2014 | 28/02/14 | Rapport de suivi nº 3 54751 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 2014 | 28/02/14 | Rapport de suivi n° 3 54791 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N2 | 2014 | 28/02/14 | Rapport de suivi n° 2 54793 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 01/03/14 | Rapport de suivi n° 9 54797 |
Corée (Rép. de) | H5N8 | 2014 | 04/03/14 | Rapport de suivi n° 4 54799 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 06/03/14 | Rapport de suivi n° 10 54801 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 07/03/14 | Rapport de suivi n° 11 54803 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 2014 | 07/03/14 | Rapport de suivi n° 4 54805 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 10/03/14 | Rapport de suivi n° 12 54835 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 11/03/14 | Rapport de suivi n° 13 54841 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 12/03/14 | Rapport de suivi n° 14 54873 |
Libye | H5N1 | 2014 | 12/03/14 | Notification immédiate 54875 |
Cambodge | H5N1 | 2014 | 15/03/14 | Rapport de suivi n°2 54896 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 20/03/14 | Rapport de suivi n° 15 54908 |
Cambodge | H5N1 | 2014 | 21/03/14 | Rapport de suivi n° 3 54938 |
Libye | H5N1 | 2014 | 26/03/14 | Rapport de suivi n° 1 54944 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 27/03/14 | Rapport de suivi n° 16 54950 |
Laos | H5N6 | 2014 | 31/03/14 | Notification immédiate 54970 |
Libye | H5N1 | 2014 | 09/04/14 | Rapport de suivi n° 2 54994 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 11/04/14 | Rapport de suivi n°17 55006 |
Japon | H5N8 | 2014 | 13/04/14 | Notification immédiate 55024 |
Corée (Rép. pop. dém. de) | H5N1 | 2014 | 16/04/14 | Notification immédiate 55036 |
Japon | H5N8 | 2014 | 18/04/14 | Rapport de suivi n° 1 55051 |
Corée (Rép. pop. dém. de) | H5N1 | 2014 | 22/04/14 | Rapport de suivi n° 1 55063 |
Japon | H5N8 | 2014 | 25/04/14 | Rapport de suivi n° 2 55103 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 29/04/14 | Rapport final 55121 |
Corée (Rép. de) | H5N8 | 2014 | 30/04/14 | Rapport de suivi n° 5 55142 |
Taipei Chinois | H5N2 | 2014 | 02/05/14 | Notification immédiate 55154 |
Japon | H5N8 | 2014 | 02/05/14 | Rapport de suivi n° 3 55156 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N6 | 2014 | 04/05/14 | Notification immédiate 55699 |
Libye | H5N1 | 2014 | 06/05/14 | Rapport de suivi n° 3 55192 |
Laos | H5N6 | 2014 | 07/05/14 | Rapport final 55224 |
Japon | H5N8 | 2014 | 08/05/14 | Rapport de suivi n° 4 55230 |
Mexique | H7N3 | 2014 | 19/05/14 | Rapport de suivi n° 11 55282 |
Népal | H5N1 | 2014 | 25/05/14 | Rapport final 55324 |
Inde | H5N1 | 2014 | 20/06/14 | Rapport final 55457 |
Libye | H5N1 | 2014 | 23/06/14 | Rapport final 55487 |
Japon | H5N8 | 2014 | 17/07/14 | Rapport final 55599 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N6 | 2014 | 31/07/14 | Rapport final 55701 |
Taipei Chinois | H5N2 | 2014 | 01/08/14 | Rapport final 55717 |
Cambodge | H5N1 | 2014 | 07/08/14 | Rapport final 55801 |
Vietnam | H5N6 | 2014 | 12/08/14 | Notification immédiate 55845 |
Vietnam | H5N6 | 2014 | 22/08/14 | Rapport de suivi n° 1 55961 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N6 | 2014 | 01/09/14 | Notification immédiate 56019 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 2014 | 03/09/14 | Rapport final 56025 |
Vietnam | H5N6 | 2014 | 04/09/14 | Rapport de suivi n° 2 56037 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N6 | 2014 | 04/09/14 | Rapport de suivi n° 1 56049 |
Corée (Rép. de) | H5N8 | 2014 | 16/09/14 | Rapport de suivi n° 6 56135 |
Vietnam | H5N6 | 2014 | 20/09/14 | Rapport de suivi n° 3 56153 |
Corée (Rép. de) | H5N8 | 2014 | 25/09/14 | Notification immédiate 56241 |
Russie | H5N1 | 2014 | 30/09/14 | Notification immédiate 56306 |
Russie | H5N1 | 2014 | 08/10/14 | Rapport de suivi n° 1 56378 |
Vietnam | H5N6 | 2014 | 22/10/14 | Rapport final 56500 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N1 | 2014 | 24/10/14 | Notification immédiate 56530 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N3 | 2014 | 24/10/14 | Notification immédiate 56532 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N8 | 2014 | 24/10/14 | Notification immédiate 56534 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N2 | 2014 | 24/10/14 | Rapport de suivi n° 3 56536 |
Chine (Rép. pop. de) | H5N6 | 2014 | 24/10/14 | Rapport de suivi n° 2 56538 |
Russie | H5N1 | 2014 | 05/11/14 | Rapport final 56629 |
Allemagne | H5N8 | 2014 | 06/11/14 | Notification immédiate 56641 |
Japon | H5N8 | 2014 | 13/11/14 | Notification immédiate 56686 |
Pays-Bas | H5N8 | 2014 | 16/11/14 | Notification immédiate 56706 |
Royaume-Uni | H5N8 | 2014 | 17/11/14 | Notification immédiate 56718 |
Pays-Bas | H5N8 | 2014 | 21/11/14 | Rapport de suivi n° 1 56768 |
Royaume-Uni | H5N8 | 2014 | 21/11/14 | Rapport de suivi n° 1 56777 |
Japon | H5N8 | 2014 | 21/11/14 | Rapport de suivi n° 1 56786 |
Pays-Bas | H5N8 | 2014 | 22/11/14 | Rapport de suivi n° 2 56797 |
Japon | H5N8 | 2014 | 25/11/14 | Rapport de suivi n° 2 56809 |
Allemagne | H5N8 | 2014 | 25/11/14 | Rapport de suivi n° 1 56812 |
Inde (événement 1) | H5N1 | 2014 | 25/11/14 | Notification immédiate 56814 |
Inde (événement 1) | H5N1 | 2014 | 27/11/14 | Rapport de suivi n° 1 56851 |
Royaume-Uni | H5N8 | 2014 | 27/11/14 | Rapport de suivi n° 2 56875 |
Inde (événement 1) | H5N1 | 2014 | 03/12/14 | Rapport de suivi n° 2 56921 |
Pays-Bas | H5N8 | 2014 | 03/12/14 | Rapport de suivi n° 3 56923 |
Canada | H5N2 | 2014 | 03/12/14 | Notification immédiate 56925 |
Inde (événement 1) | H5N1 | 2014 | 04/12/14 | Rapport de suivi N°3 56945 |
Japon | H5N8 | 2014 | 04/12/14 | Rapport de suivi n°3 56955 |
Royaume-Uni | H5N8 | 2014 | 05/12/14 | Rapport de suivi n° 3 56979 |
Canada | H5N2 | 2014 | 09/12/14 | Rapport de suivi n° 1 56994 |
Allemagne | H5N8 | 2014 | 09/12/14 | Rapport de suivi n° 2 56988 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 12/12/14 | Notification immédiate 57015 |
Canada | H5N2 | 2014 | 12/12/14 | Rapport de suivi n° 2 57017 |
Royaume-Uni | H5N8 | 2014 | 12/12/14 | Rapport de suivi n° 4 57019 |
Italie | H5N8 | 2014 | 16/12/14 | Notification immédiate 57073 |
Japon | H5N8 | 2014 | 16/12/14 | Rapport de suivi n°4 57079 |
Etats-Unis d'Amérique | H5N8 | 2014 | 16/12/14 | Notification immédiate 57085 |
Etats-Unis d'Amérique | H5N2 | 2014 | 16/12/14 | Notification immédiate 57091 |
Allemagne | H5N8 | 2014 | 17/12/14 | Rapport de suivi n°3 57097 |
Inde (événement 1) | H5N1 | 2014 | 17/12/14 | Rapport de suivi n°4 57103 |
Inde (événement 2) | H5N1 | 2014 | 18/12/14 | Notification immédiate 57127 |
Etats-Unis d'Amérique | H5N8 | 2014 | 19/12/14 | Rapport de suivi n°1 57164 |
Canada | H5N2 | 2014 | 19/12/14 | Rapport de suivi n° 3 57170 |
Japon | H5N8 | 2014 | 19/12/14 | Rapport de suivi n° 5 57301 |
Royaume-Uni | H5N8 | 2014 | 19/12/14 | Rapport de suivi n° 5 57145 |
Allemagne | H5N8 | 2014 | 21/12/14 | Rapport de suivi n°4 57176 |
Royaume-Uni | H5N8 | 2014 | 22/12/14 | Rapport de suivi Nº 6 57194 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 22/12/14 | Rapport de suivi n°1 57182 |
Italie | H5N8 | 2014 | 23/12/14 | Rapport de suivi n°1 57200 |
Vietnam | H5N1 | 2014 | 25/12/14 | Rapport de suivi n° 2 57224 |
Russie | H5N8 | 2014 | 25/12/14 | Notification immédiate 57230 |
Japon | H5N8 | 2014 | 26/12/14 | Rapport de suivi Nº 6 57236 |
Etats-Unis d'Amérique | H5N8 | 2014 | 29/12/14 | Rapport de suivi n° 2 57259 |
Japon | H5N8 | 2014 | 29/12/14 | Rapport de suivi Nº 7 57242 |
Japon | H5N8 | 2014 | 30/12/14 | Rapport de suivi n° 8 57265 |
Italie | H5N8 | 2014 | 30/12/14 | Rapport de suivi n° 2 57271 |
L’influenza aviaire en bref Qu’est-ce que l’influenza aviaire ? Mise à jour sur l’influenza aviaire
Prévention et contrôle Collaboration internationale et réseau OFFLU Ressources médias